Philadelphia Un
Major League Soccer
S.U.A
| Informație | |
|---|---|
| Oraș: | Chester |
| Stadion: | Talen Energy Stadium |
| Capacitate: | 18 500 |
| Dimensiuni: | 110 x 68 m |
| Fotografii: | Google maps (hărți) |
Meciuri
2026-02-22DC United1 - 0Philadelphia Un3.103.602.18
Cronologia
Meciuri Oaspeți
| P | Echipa | Oaspeți |
|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | |
| 2 | FC Cincinnati | |
| 3 | NY Red Bulls | |
| 4 | DC United | 1 - 0 |
| 5 | New York City | |
| 5 | Charlotte FC | |
| 7 | Columbus Crew | |
| 7 | Toronto | |
| 9 | Orlando City | |
| 9 | Chicago Fire | |
| 11 | Philadelphia Un | - |
| 12 | Atlanta Utd | |
| 13 | New England Rev | |
| 14 | Inter Miami | |
| 15 | CF Montreal | |
| 1 | San Diego FC | |
| 2 | Los Angeles FC | |
| 2 | SJ Earthquakes | |
| 4 | Seattle Sounders | |
| 5 | Dallas | |
| 5 | Portland Timbers | |
| 7 | Houston Dynamo | |
| 8 | V. Whitecaps | |
| 9 | Minnesota Utd | |
| 9 | Austin FC | |
| 11 | LA Galaxy | |
| 11 | St. Louis City | |
| 13 | Real Salt Lake | |
| 14 | Colorado Rapids | |
| 15 | Sporting Kansas |
Statistici Echipa
| Meciuri | 1 | |
| Victorii | 0 | 0% |
| Egaluri | 0 | 0% |
| Înfrângeri | 1 | 100% |
| Goluri | 1 | 1.00 |
| Goluri marcate | 0 | 0.00 |
| Goluri primite | 1 | 1.00 |
| Meciuri goluri marcate | 0 | 0% |
| Meciuri goluri primite | 1 | 100% |
| Ambele Echipe sa Inscrie | 0 | 0% |
| Peste 1.5 | 0 | 0% |
| Peste 2.5 | 0 | 0% |
| Peste 3.5 | 0 | 0% |
| Rezultate | ||
| 0 - 1 | 1 | 100.00% |
| Goluri | ||
| 1 | 1 | 100.00% |
| Golaveraj | ||
| -1 | 1 | 100.00% |
Program
11Atlanta Utd-Philadelphia Un
14Charlotte FC-Philadelphia Un
15CF Montreal-Philadelphia Un
17Toronto-Philadelphia Un
17Columbus Crew-Philadelphia Un
19New England Rev-Philadelphia Un
20Orlando City-Philadelphia Un
22Inter Miami-Philadelphia Un
34New York City-Philadelphia Un
34Austin FC-Philadelphia Un
35NY Red Bulls-Philadelphia Un
38San Diego FC-Philadelphia Un
38Sporting Kansas-Philadelphia Un
42Chicago Fire-Philadelphia Un
44Nashville SC-Philadelphia Un
44FC Cincinnati-Philadelphia Un