
Preston
Championship
Anglia
Informație | |
---|---|
Oraș: | Preston |
Stadion: | Deepdale |
Capacitate: | 24 500 |
Dimensiuni: | 100 x 68 m |
Fotografii: | Google maps (hărți) |
Meciuri
2025-09-30Hull City2 - 2Preston2.153.343.33
2025-09-27Preston0 - 0Bristol City2.583.262.70
2025-09-20Derby County0 - 1Preston2.333.053.24
2025-09-13Preston2 - 2Middlesbrough3.103.252.30
2025-08-30Portsmouth1 - 0Preston2.243.243.23
2025-08-23Preston1 - 0Ipswich3.383.282.16
2025-08-16Preston2 - 1Leicester3.723.352.01
2025-08-09QPR1 - 1Preston2.403.143.02
Cronologia
Meciuri Gazde/Oaspeți
P | Echipa | Gazde | Oaspeți |
---|---|---|---|
1 | Middlesbrough | 2 - 2 | |
2 | Coventry | ||
3 | Stoke | ||
4 | West Bromwich | ||
5 | Bristol City | 0 - 0 | |
6 | Leicester | 2 - 1 | |
7 | Preston | - | - |
8 | Swansea | ||
9 | Charlton | ||
10 | QPR | 1 - 1 | |
11 | Birmingham | ||
12 | Millwall | ||
13 | Ipswich | 1 - 0 | |
14 | Southampton | ||
15 | Wrexham | ||
16 | Watford | ||
17 | Portsmouth | 1 - 0 | |
18 | Hull City | 2 - 2 | |
19 | Norwich | ||
20 | Derby County | 0 - 1 | |
21 | Oxford Utd | ||
22 | Blackburn | ||
23 | Sheffield Wed | ||
24 | Sheffield Utd |
Statistici Echipa
Meciuri | 8 | |
Victorii | 3 | 38% |
Egaluri | 4 | 50% |
Înfrângeri | 1 | 12% |
Goluri | 16 | 2.00 |
Goluri marcate | 9 | 1.12 |
Goluri primite | 7 | 0.88 |
Meciuri goluri marcate | 6 | 75% |
Meciuri goluri primite | 5 | 62% |
Ambele Echipe sa Inscrie | 4 | 50% |
Peste 1.5 | 4 | 50% |
Peste 2.5 | 3 | 38% |
Peste 3.5 | 2 | 25% |
Rezultate | ||
1 - 0 | 2 | 25.00% |
2 - 2 | 2 | 25.00% |
2 - 1 | 1 | 12.50% |
0 - 0 | 1 | 12.50% |
1 - 1 | 1 | 12.50% |
0 - 1 | 1 | 12.50% |
Goluri | ||
1 | 3 | 37.50% |
4 | 2 | 25.00% |
3 | 1 | 12.50% |
0 | 1 | 12.50% |
2 | 1 | 12.50% |
Golaveraj | ||
0 | 4 | 50.00% |
+1 | 3 | 37.50% |
-1 | 1 | 12.50% |
Program
9Preston-Charlton2.473.202.88
10West Bromwich-Preston
11Preston-Birmingham
12Preston-Sheffield Utd
13Southampton-Preston
14Preston-Swansea
15Millwall-Preston
16Preston-Blackburn
17Watford-Preston
18Sheffield Wed-Preston
19Preston-Wrexham
20Preston-Coventry
21Oxford Utd-Preston
22Preston-Norwich
23Stoke-Preston
24Wrexham-Preston
25Preston-Sheffield Wed
26Bristol City-Preston
27Preston-Derby County
28Preston-Hull City
29Middlesbrough-Preston
30Ipswich-Preston
31Preston-Portsmouth
32Preston-Watford
33Blackburn-Preston
34Swansea-Preston
35Preston-Millwall
36Preston-Oxford Utd
37Coventry-Preston
38Norwich-Preston
39Preston-Stoke
40Leicester-Preston
41Preston-QPR
42Charlton-Preston
43Preston-West Bromwich
44Birmingham-Preston
45Sheffield Utd-Preston
46Preston-Southampton