
Perth Glory
A-League
Australia
Informație | |
---|---|
Oraș: | Perth |
Stadion: | Perth Oval |
Capacitate: | 20 441 |
Fotografii: | Google maps (hărți) |
Meciuri
2025-03-02WS Wanderers4 - 1Perth Glory1.494.815.27
2025-02-22Perth Glory0 - 0Sydney4.314.421.65
2025-02-15Melbourne City1 - 0Perth Glory1.295.648.91
2025-02-07Perth Glory1 - 1CC Mariners3.133.592.12
2025-02-01Perth Glory0 - 2Melbourne Vict.6.264.961.41
2025-01-25Newcastle Jets2 - 2Perth Glory1.584.324.95
2025-01-14Perth Glory1 - 2WS Wanderers4.604.391.60
2025-01-11Perth Glory1 - 0Auckland FC6.754.731.40
2025-01-08Sydney3 - 0Perth Glory1.236.619.76
2025-01-03Perth Glory2 - 3Western United4.293.991.72
2024-12-27Perth Glory0 - 3Macarthur3.743.941.82
2024-12-21Brisbane Roar0 - 1Perth Glory1.544.475.08
2024-12-14Perth Glory0 - 4Newcastle Jets2.523.632.56
2024-12-08Melbourne Vict.2 - 0Perth Glory1.246.1210.25
2024-11-29Adelaide Utd2 - 2Perth Glory1.365.376.75
2024-11-22Perth Glory1 - 3Western United3.243.841.96
2024-11-10Perth Glory0 - 5Melbourne City3.123.722.09
2024-11-02CC Mariners0 - 0Perth Glory1.514.535.48
2024-10-26Perth Glory0 - 2Wellington Ph.2.863.622.29
2024-10-20Macarthur6 - 1Perth Glory1.993.943.26
Cronologia
Meciuri Gazde/Oaspeți
P | Echipa | Gazde | Oaspeți |
---|---|---|---|
1 | Auckland FC | 1 - 0 | |
2 | Western United | 2 - 3 | |
3 | Melbourne City | 0 - 5 | 1 - 0 |
4 | Melbourne Vict. | 0 - 2 | 2 - 0 |
5 | Adelaide Utd | 2 - 2 | |
6 | WS Wanderers | 1 - 2 | 4 - 1 |
7 | Sydney | 0 - 0 | 3 - 0 |
8 | Macarthur | 0 - 3 | 6 - 1 |
9 | Newcastle Jets | 0 - 4 | 2 - 2 |
10 | CC Mariners | 1 - 1 | 0 - 0 |
11 | Wellington Ph. | 0 - 2 | |
12 | Perth Glory | - | - |
13 | Brisbane Roar | 0 - 1 |
Statistici Echipa
Meciuri | 20 | |
Victorii | 2 | 10% |
Egaluri | 5 | 25% |
Înfrângeri | 13 | 65% |
Goluri | 58 | 2.90 |
Goluri marcate | 13 | 0.65 |
Goluri primite | 45 | 2.25 |
Meciuri goluri marcate | 10 | 50% |
Meciuri goluri primite | 16 | 80% |
Ambele Echipe sa Inscrie | 8 | 40% |
Peste 1.5 | 15 | 75% |
Peste 2.5 | 11 | 55% |
Peste 3.5 | 8 | 40% |
Rezultate | ||
0 - 2 | 3 | 15.00% |
1 - 0 | 2 | 10.00% |
0 - 0 | 2 | 10.00% |
2 - 2 | 2 | 10.00% |
0 - 3 | 2 | 10.00% |
1 - 1 | 1 | 5.00% |
0 - 1 | 1 | 5.00% |
0 - 4 | 1 | 5.00% |
0 - 5 | 1 | 5.00% |
1 - 2 | 1 | 5.00% |
1 - 3 | 1 | 5.00% |
1 - 4 | 1 | 5.00% |
1 - 6 | 1 | 5.00% |
2 - 3 | 1 | 5.00% |
Goluri | ||
2 | 4 | 20.00% |
4 | 4 | 20.00% |
1 | 3 | 15.00% |
3 | 3 | 15.00% |
5 | 3 | 15.00% |
0 | 2 | 10.00% |
7 | 1 | 5.00% |
Golaveraj | ||
0 | 5 | 25.00% |
-2 | 4 | 20.00% |
-1 | 3 | 15.00% |
-3 | 3 | 15.00% |
+1 | 2 | 10.00% |
-5 | 2 | 10.00% |
-4 | 1 | 5.00% |
Program
23Perth Glory-Brisbane Roar2.643.512.48
24CC Mariners-Perth Glory
25Western United-Perth Glory
26Perth Glory-Adelaide Utd
28Auckland FC-Perth Glory
29Wellington Ph.-Perth Glory