Dep. Riestra
Liga Profesional
Argentina
| Informație | |
|---|---|
| Oraș: | Nueva Pompeya |
Meciuri
2026-04-24Dep. Riestra2 - 0Independiente3.752.832.23
2026-04-20Talleres2 - 0Dep. Riestra1.893.004.81
2026-04-11Dep. Riestra0 - 1Instituto ACC2.722.703.01
2026-04-03Union Santa Fe2 - 0Dep. Riestra1.913.054.64
2026-03-25Dep. Riestra1 - 1San Lorenzo2.382.613.79
2026-03-18Central Cordoba1 - 0Dep. Riestra2.952.602.89
2026-03-12Dep. Riestra0 - 0Gimnasia Mendoza1.942.914.75
2026-03-02Dep. Riestra0 - 0Platense2.662.543.36
2026-02-25Velez Sarsfield0 - 0Dep. Riestra1.932.924.80
2026-02-21Dep. Riestra0 - 0Atl. Huracan2.682.583.20
2026-02-16Dep. Riestra1 - 1Newells Old Boys2.342.773.55
2026-02-09Estudiantes LP1 - 0Dep. Riestra1.912.865.13
2026-02-01Barracas Central1 - 1Dep. Riestra2.862.682.90
2026-01-29Dep. Riestra0 - 1Def. Y Justicia2.572.713.19
2026-01-25Boca Juniors1 - 0Dep. Riestra1.593.416.61
Cronologia
Meciuri Gazde/Oaspeți
| P | Echipa | Gazde | Oaspeți |
|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes LP | 1 - 0 | |
| 2 | Boca Juniors | 1 - 0 | |
| 3 | Velez Sarsfield | 0 - 0 | |
| 4 | Talleres | 2 - 0 | |
| 5 | Lanus | ||
| 6 | San Lorenzo | 1 - 1 | |
| 7 | Independiente | 2 - 0 | |
| 8 | Union Santa Fe | 2 - 0 | |
| 9 | Def. Y Justicia | 0 - 1 | |
| 10 | Instituto ACC | 0 - 1 | |
| 11 | Platense | 0 - 0 | |
| 12 | Gimnasia Mendoza | 0 - 0 | |
| 13 | Central Cordoba | 1 - 0 | |
| 14 | Newells Old Boys | 1 - 1 | |
| 15 | Dep. Riestra | - | - |
| 1 | Ind. Rivadavia | ||
| 2 | Rosario Central | ||
| 3 | River Plate | ||
| 4 | Argentinos Jrs | ||
| 5 | CA Belgrano | ||
| 6 | Atl. Huracan | 0 - 0 | |
| 7 | Barracas Central | 1 - 1 | |
| 8 | Racing Club | ||
| 9 | Gimnasia LP | ||
| 10 | Tigre Victoria | ||
| 11 | Sarmiento Junin | ||
| 12 | Banfield | ||
| 13 | Atl. Tucuman | ||
| 14 | Aldosivi | ||
| 15 | Est. Rio Cuarto |
Statistici Echipa
| Meciuri | 15 | |
| Victorii | 1 | 7% |
| Egaluri | 7 | 47% |
| Înfrângeri | 7 | 47% |
| Goluri | 17 | 1.13 |
| Goluri marcate | 5 | 0.33 |
| Goluri primite | 12 | 0.80 |
| Meciuri goluri marcate | 4 | 27% |
| Meciuri goluri primite | 10 | 67% |
| Ambele Echipe sa Inscrie | 3 | 20% |
| Peste 1.5 | 6 | 40% |
| Peste 2.5 | 0 | 0% |
| Peste 3.5 | 0 | 0% |
| Rezultate | ||
| 0 - 1 | 5 | 33.33% |
| 0 - 0 | 4 | 26.67% |
| 1 - 1 | 3 | 20.00% |
| 0 - 2 | 2 | 13.33% |
| 2 - 0 | 1 | 6.67% |
| Goluri | ||
| 2 | 6 | 40.00% |
| 1 | 5 | 33.33% |
| 0 | 4 | 26.67% |
| Golaveraj | ||
| 0 | 7 | 46.67% |
| -1 | 5 | 33.33% |
| -2 | 2 | 13.33% |
| +2 | 1 | 6.67% |
Program
9Lanus-Dep. Riestra