Championship - Anglia
sâmbătă, 13.09.2025
15:00
15:00

West Bromwich

Derby County
0 - 1
(0 - 0, 0 - 1)
| Informație | |
|---|---|
| Oraș | |
| Gazde: | West Bromwich |
| Oaspeți: | Derby |
| Distanţă: | 56.9 km |
| Stadion | |
| Stadion: | The Hawthorns |
| Capacitate: | 26 272 |
| Dimensiuni: | 105 x 68 m |
| Fotografii: | Google maps (hărți) |
| Oră începere | |
| Oră: | 15:00 (15:00 ora locala) |
Ultimele 12 întâlniri directe
| 2025-08-12 | West Bromwich | 1 - 1 | Derby County |
| 2025-04-21 | West Bromwich | 1 - 3 | Derby County |
| 2024-12-26 | Derby County | 2 - 1 | West Bromwich |
| 2022-08-23 | Derby County | 1 - 0 | West Bromwich |
| 2021-12-27 | Derby County | 1 - 0 | West Bromwich |
| 2021-09-14 | West Bromwich | 0 - 0 | Derby County |
| 2020-07-08 | West Bromwich | 2 - 0 | Derby County |
| 2019-08-24 | Derby County | 1 - 1 | West Bromwich |
| 2019-05-05 | Derby County | 3 - 1 | West Bromwich |
| 2018-10-24 | West Bromwich | 1 - 4 | Derby County |
| 2017-01-07 | West Bromwich | 1 - 2 | Derby County |
| 2013-07-27 | Derby County | 0 - 2 | West Bromwich |
| V | E | Î | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 3 | 7 | 9 | 5 | 3 | |
| 17% | 25% | 58% | 75% | 42% | 25% |
West Bromwich ultimele 12 meciuri
| 2025-08-30 | Stoke | 0 - 1 | West Bromwich |
| 2025-08-23 | West Bromwich | 1 - 1 | Portsmouth |
| 2025-08-16 | Wrexham | 2 - 3 | West Bromwich |
| 2025-08-12 | West Bromwich | 1 - 1 | Derby County |
| 2025-08-09 | West Bromwich | 1 - 0 | Blackburn |
| 2025-08-02 | West Bromwich | 3 - 2 | Rayo Vallecano |
| 2025-07-26 | Lincoln | 4 - 2 | West Bromwich |
| 2025-07-19 | Blackpool | 2 - 1 | West Bromwich |
| 2025-07-11 | Dinamo Kiev | 1 - 1 | West Bromwich |
| 2025-05-03 | West Bromwich | 5 - 3 | Luton |
| 2025-04-26 | Cardiff | 0 - 0 | West Bromwich |
| 2025-04-21 | West Bromwich | 1 - 3 | Derby County |
| V | E | Î | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 4 | 3 | 9 | 6 | 5 | |
| 42% | 33% | 25% | 75% | 50% | 42% |
Derby County ultimele 12 meciuri
| 2025-08-30 | Ipswich | 2 - 2 | Derby County |
| 2025-08-26 | Burnley | 2 - 1 | Derby County |
| 2025-08-22 | Derby County | 1 - 1 | Bristol City |
| 2025-08-16 | Derby County | 3 - 5 | Coventry |
| 2025-08-12 | West Bromwich | 1 - 1 | Derby County |
| 2025-08-09 | Stoke | 3 - 1 | Derby County |
| 2025-08-02 | Derby County | 2 - 0 | Atromitos |
| 2025-07-29 | Solihull Moors | 2 - 4 | Derby County |
| 2025-07-26 | Burton Albion | 2 - 1 | Derby County |
| 2025-07-22 | Walsall | 2 - 3 | Derby County |
| 2025-07-18 | RB Salzburg | 1 - 2 | Derby County |
| 2025-05-03 | Derby County | 0 - 0 | Stoke |
| V | E | Î | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 4 | 4 | 11 | 8 | 5 | |
| 33% | 33% | 33% | 92% | 67% | 42% |
Clasament Championship
| P | Echipa | MJ | Glv | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough | 4 | +6 | 12 |
| 2 | West Bromwich | 4 | +3 | 10 |
| 3 | Stoke | 4 | +5 | 9 |
| 4 | Leicester | 4 | +3 | 9 |
| 5 | Coventry | 4 | +8 | 8 |
| 6 | Bristol City | 4 | +5 | 8 |
| 7 | Swansea | 4 | +2 | 7 |
| 8 | Portsmouth | 4 | +1 | 7 |
| 8 | Preston | 4 | +1 | 7 |
| 10 | Birmingham | 4 | 0 | 7 |
| 11 | Ipswich | 5 | +4 | 6 |
| 12 | Norwich | 4 | +1 | 6 |
| 13 | Millwall | 4 | -3 | 6 |
| 14 | Southampton | 4 | 0 | 5 |
| 15 | Watford | 4 | 0 | 5 |
| 16 | Wrexham | 4 | 0 | 4 |
| 17 | Charlton | 4 | -2 | 4 |
| 18 | Hull City | 4 | -4 | 4 |
| 19 | QPR | 4 | -5 | 4 |
| 20 | Blackburn | 4 | -1 | 3 |
| 21 | Derby County | 4 | -4 | 2 |
| 22 | Oxford Utd | 4 | -3 | 1 |
| 23 | Sheffield Utd | 5 | -11 | 0 |
| 24 | Sheffield Wed | 4 | -6 | -11 |
Cronologia meciurilor din liga
| West Bromwich | |
| Derby County | |
| Gazde | |
| Oaspeți |
Meciuri gazde/oaspeți
| P | Echipa | West Bromwich | Derby County |
|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough | ||
| 2 | West Bromwich | - | |
| 3 | Stoke | 3 - 1 | |
| 4 | Leicester | ||
| 5 | Coventry | ||
| 6 | Bristol City | ||
| 7 | Swansea | ||
| 8 | Portsmouth | 1 - 1 | |
| 8 | Preston | ||
| 10 | Birmingham | ||
| 11 | Ipswich | 2 - 2 | |
| 12 | Norwich | ||
| 13 | Millwall | ||
| 14 | Southampton | ||
| 15 | Watford | ||
| 16 | Wrexham | ||
| 17 | Charlton | ||
| 18 | Hull City | ||
| 19 | QPR | ||
| 20 | Blackburn | 1 - 0 | |
| 21 | Derby County | - | |
| 22 | Oxford Utd | ||
| 23 | Sheffield Utd | ||
| 24 | Sheffield Wed |
Statistica echipelor în ligă
| West Bromwich | Derby County | |
| Victorii | 3 | 0 |
| Egaluri | 1 | 2 |
| Înfrângeri | 0 | 2 |
| Goluri marcate | 6 | 7 |
| Goluri primite | 3 | 11 |
| Medie goluri inscrise | 1.50 | 1.75 |
| Medie goluri primite | 0.75 | 2.75 |
| Meciuri goluri marcate | 100% | 100% |
| Meciuri goluri primite | 50% | 100% |
| Ambele Echipe sa Inscrie | 50% | 100% |
| Peste 1.5 | 50% | 100% |
| Peste 2.5 | 25% | 75% |
| Peste 3.5 | 25% | 75% |
| Gazde | Oaspeți | |
| Victorii | 1 | 0 |
| Egaluri | 1 | 1 |
| Înfrângeri | 0 | 1 |
| Goluri marcate | 2 | 3 |
| Goluri primite | 1 | 5 |
| Medie goluri inscrise | 1.00 | 1.50 |
| Medie goluri primite | 0.50 | 2.50 |
| Meciuri goluri marcate | 100% | 100% |
| Meciuri goluri primite | 50% | 100% |
| Ambele Echipe sa Inscrie | 50% | 100% |
| Peste 1.5 | 50% | 100% |
| Peste 2.5 | 0% | 100% |
| Peste 3.5 | 0% | 100% |
Statistici generale pentru Championship
| Meciuri (49) | |
| Victorii pentru gazde | 39% |
| Egaluri | 24% |
| Victorii pentru oaspeți | 37% |
| Meciuri jucate | 9% |
| Goluri (134) | |
| Goluri pe meci | 2.73 |
| Goluri pentru gazde pe meci | 1.39 |
| Goluri pentru oaspeți pe meci | 1.35 |
| Echipa gazdă a marcat goluri în | 76% |
| Echipa oaspeți a marcat goluri în | 76% |
| Ambele Echipe sa Inscrie | 55% |
| Peste 1.5 | 71% |
| Peste 2.5 | 51% |
| Peste 3.5 | 27% |
West Bromwich următoarele 6 meciuri
| 2025-09-19 | Middlesbrough | - | West Bromwich |
| 2025-09-26 | West Bromwich | - | Leicester |
| 2025-10-01 | Norwich | - | West Bromwich |
| 2025-10-04 | Millwall | - | West Bromwich |
| 2025-10-18 | West Bromwich | - | Preston |
| 2025-10-22 | Watford | - | West Bromwich |
Derby County următoarele 6 meciuri
| 2025-09-20 | Derby County | - | Preston |
| 2025-09-27 | Wrexham | - | Derby County |
| 2025-09-30 | Derby County | - | Charlton |
| 2025-10-04 | Derby County | - | Southampton |
| 2025-10-18 | Oxford Utd | - | Derby County |
| 2025-10-21 | Derby County | - | Norwich |
Cote
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.68 | 3.50 | 5.00 |
| Șansă dublă | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.17 | 1.29 | 2.05 |
| Peste/Sub | Gl | Pst | Sub |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.44 | 2.75 | |
| 2.5 | 2.30 | 1.62 | |
| 3.5 | 4.33 | 1.22 |
| Ambele Echipe sa Inscrie | Da | Nu |
|---|---|---|
| 2.20 | 1.62 |