J1 League - Japonia
duminică, 16.06.2024
06:00
06:00
Vissel Kobe
Kawasaki Front.
1 - 0
(1 - 0, 0 - 0)
Informație | |
---|---|
Oraș | |
Gazde: | Kobe |
Oaspeți: | Kawasaki |
Distanţă: | 422.6 km |
Stadion | |
Stadion: | Kobe |
Capacitate: | 30 132 |
Dimensiuni: | 105 x 68 m |
Fotografii: | Google maps (hărți) |
Oră începere | |
Oră: | 06:00 (14:00 ora locala) |
Ultimele 12 întâlniri directe
2024-02-17 | Vissel Kobe | 0 - 1 | Kawasaki Front. |
2023-08-12 | Kawasaki Front. | 0 - 1 | Vissel Kobe |
2023-07-22 | Vissel Kobe | 2 - 2 | Kawasaki Front. |
2022-10-29 | Kawasaki Front. | 2 - 1 | Vissel Kobe |
2022-05-18 | Vissel Kobe | 0 - 1 | Kawasaki Front. |
2021-09-29 | Kawasaki Front. | 3 - 1 | Vissel Kobe |
2021-03-17 | Vissel Kobe | 1 - 1 | Kawasaki Front. |
2020-09-09 | Kawasaki Front. | 3 - 2 | Vissel Kobe |
2020-09-02 | Vissel Kobe | 0 - 6 | Kawasaki Front. |
2020-08-26 | Vissel Kobe | 2 - 2 | Kawasaki Front. |
2019-09-28 | Kawasaki Front. | 1 - 2 | Vissel Kobe |
2019-09-18 | Vissel Kobe | 3 - 2 | Kawasaki Front. |
V | E | Î | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 3 | 6 | 9 | 8 | 6 | |
25% | 25% | 50% | 75% | 67% | 50% |
Vissel Kobe ultimele 12 meciuri
2024-06-12 | Vissel Kobe | 2 - 0 | Kataller Toyama |
2024-06-01 | Urawa Red Diam. | 1 - 1 | Vissel Kobe |
2024-05-26 | Vissel Kobe | 0 - 1 | Tokyo Verdy |
2024-05-22 | Kataller Toyama | 1 - 1 | Vissel Kobe |
2024-05-19 | Kashima Antlers | 1 - 0 | Vissel Kobe |
2024-05-15 | Vissel Kobe | 1 - 0 | Avispa Fukuoka |
2024-05-11 | Cerezo Osaka | 1 - 4 | Vissel Kobe |
2024-05-06 | Vissel Kobe | 3 - 2 | Albirex Niigata |
2024-05-03 | Nagoya Grampus | 0 - 2 | Vissel Kobe |
2024-04-27 | Vissel Kobe | 0 - 1 | Kyoto Sanga |
2024-04-20 | Shonan Bellmare | 0 - 1 | Vissel Kobe |
2024-04-13 | Machida Zelvia | 1 - 2 | Vissel Kobe |
V | E | Î | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
7 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | |
58% | 17% | 25% | 58% | 25% | 17% |
Kawasaki Front. ultimele 12 meciuri
2024-06-02 | Kawasaki Front. | 2 - 1 | Nagoya Grampus |
2024-05-25 | Kawasaki Front. | 1 - 1 | Kashiwa Reysol |
2024-05-19 | Gamba Osaka | 3 - 1 | Kawasaki Front. |
2024-05-15 | Sagan Tosu | 5 - 2 | Kawasaki Front. |
2024-05-11 | Kawasaki Front. | 3 - 0 | Consadole Sap. |
2024-05-06 | Avispa Fukuoka | 1 - 1 | Kawasaki Front. |
2024-05-03 | Kawasaki Front. | 3 - 1 | Urawa Red Diam. |
2024-04-28 | S. Hiroshima | 2 - 2 | Kawasaki Front. |
2024-04-20 | Kawasaki Front. | 0 - 0 | Tokyo Verdy |
2024-04-13 | Cerezo Osaka | 1 - 0 | Kawasaki Front. |
2024-04-07 | Kawasaki Front. | 0 - 1 | Machida Zelvia |
2024-04-03 | Yokohama F M. | 0 - 0 | Kawasaki Front. |
V | E | Î | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | |
25% | 42% | 33% | 67% | 50% | 33% |
Clasament J1 League
P | Echipa | MJ | Glv | Pct |
---|---|---|---|---|
1 | Machida Zelvia | 18 | +15 | 38 |
2 | Kashima Antlers | 17 | +11 | 35 |
3 | Gamba Osaka | 17 | +5 | 31 |
4 | Vissel Kobe | 17 | +12 | 30 |
5 | S. Hiroshima | 17 | +16 | 29 |
6 | Cerezo Osaka | 18 | +5 | 28 |
7 | Tokyo | 17 | +2 | 26 |
8 | Nagoya Grampus | 17 | +1 | 26 |
9 | Urawa Red Diam. | 18 | +3 | 25 |
10 | Avispa Fukuoka | 17 | 0 | 25 |
11 | Tokyo Verdy | 18 | -3 | 24 |
12 | Kashiwa Reysol | 17 | -6 | 22 |
13 | Yokohama F M. | 16 | +1 | 20 |
14 | Kawasaki Front. | 17 | 0 | 20 |
15 | Albirex Niigata | 17 | -4 | 19 |
16 | Jubilo Iwata | 17 | -4 | 18 |
17 | Sagan Tosu | 16 | -7 | 14 |
18 | Shonan Bellmare | 17 | -9 | 14 |
19 | Kyoto Sanga | 18 | -16 | 14 |
20 | Consadole Sap. | 18 | -22 | 11 |
Cronologia meciurilor din liga
Vissel Kobe | |
Kawasaki Front. | |
Gazde | |
Oaspeți |
Meciuri gazde/oaspeți
P | Echipa | Vissel Kobe | Kawasaki Front. |
---|---|---|---|
1 | Machida Zelvia | ||
2 | Kashima Antlers | 2 - 1 | |
3 | Gamba Osaka | 3 - 1 | |
4 | Vissel Kobe | - | |
5 | S. Hiroshima | 0 - 0 | 2 - 2 |
6 | Cerezo Osaka | 1 - 0 | |
7 | Tokyo | ||
8 | Nagoya Grampus | ||
9 | Urawa Red Diam. | ||
10 | Avispa Fukuoka | 1 - 0 | 1 - 1 |
11 | Tokyo Verdy | 0 - 1 | |
12 | Kashiwa Reysol | 0 - 1 | |
13 | Yokohama F M. | 1 - 2 | 0 - 0 |
14 | Kawasaki Front. | - | |
15 | Albirex Niigata | 3 - 2 | |
16 | Jubilo Iwata | ||
17 | Sagan Tosu | 5 - 2 | |
18 | Shonan Bellmare | 1 - 2 | |
19 | Kyoto Sanga | 0 - 1 | |
20 | Consadole Sap. | 6 - 1 |
Statistica echipelor în ligă
Vissel Kobe | Kawasaki Front. | |
Victorii | 9 | 5 |
Egaluri | 3 | 5 |
Înfrângeri | 5 | 7 |
Goluri marcate | 25 | 25 |
Goluri primite | 13 | 25 |
Medie goluri inscrise | 1.47 | 1.47 |
Medie goluri primite | 0.76 | 1.47 |
Meciuri goluri marcate | 65% | 71% |
Meciuri goluri primite | 65% | 76% |
Ambele Echipe sa Inscrie | 41% | 59% |
Peste 1.5 | 53% | 71% |
Peste 2.5 | 35% | 59% |
Peste 3.5 | 18% | 29% |
Gazde | Oaspeți | |
Victorii | 3 | 1 |
Egaluri | 1 | 3 |
Înfrângeri | 4 | 4 |
Goluri marcate | 11 | 9 |
Goluri primite | 8 | 15 |
Medie goluri inscrise | 1.38 | 1.12 |
Medie goluri primite | 1.00 | 1.88 |
Meciuri goluri marcate | 50% | 75% |
Meciuri goluri primite | 75% | 88% |
Ambele Echipe sa Inscrie | 38% | 75% |
Peste 1.5 | 38% | 75% |
Peste 2.5 | 38% | 62% |
Peste 3.5 | 25% | 38% |
Statistici generale pentru J1 League
Meciuri (172) | |
Victorii pentru gazde | 38% |
Egaluri | 27% |
Victorii pentru oaspeți | 35% |
Meciuri jucate | 45% |
Goluri (465) | |
Goluri pe meci | 2.70 |
Goluri pentru gazde pe meci | 1.41 |
Goluri pentru oaspeți pe meci | 1.29 |
Echipa gazdă a marcat goluri în | 76% |
Echipa oaspeți a marcat goluri în | 76% |
Ambele Echipe sa Inscrie | 58% |
Peste 1.5 | 76% |
Peste 2.5 | 52% |
Peste 3.5 | 25% |
Vissel Kobe următoarele 6 meciuri
2024-06-22 | Gamba Osaka | - | Vissel Kobe |
2024-06-26 | Vissel Kobe | - | Machida Zelvia |
2024-06-30 | Vissel Kobe | - | Kashima Antlers |
2024-07-05 | S. Hiroshima | - | Vissel Kobe |
2024-07-10 | Vissel Kobe | - | Tokushima Vortis |
2024-07-13 | Consadole Sap. | - | Vissel Kobe |
Kawasaki Front. următoarele 6 meciuri
2024-06-22 | Albirex Niigata | - | Kawasaki Front. |
2024-06-26 | Kawasaki Front. | - | Shonan Bellmare |
2024-06-29 | Kawasaki Front. | - | S. Hiroshima |
2024-07-06 | Jubilo Iwata | - | Kawasaki Front. |
2024-07-10 | Kawasaki Front. | - | Oita Trinita |
2024-07-14 | Kawasaki Front. | - | Cerezo Osaka |
Cote
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
1.83 | 3.60 | 4.20 |
Șansă dublă | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.22 | 1.29 | 1.91 |
Peste/Sub | Gl | Pst | Sub |
---|---|---|---|
1.5 | 1.25 | 3.75 | |
2.5 | 1.80 | 2.00 | |
3.5 | 3.00 | 1.36 |
Ambele Echipe sa Inscrie | Da | Nu |
---|---|---|
1.70 | 2.05 |