NPFL - Nigeria
miercuri, 12.06.2024
16:00
16:00
Sporting Lagos
Plateau United
1 - 2
(0 - 2, 1 - 0)
Informație | |
---|---|
Oraș | |
Gazde: | Lagos |
Oaspeți: | Jos |
Distanţă: | 717.8 km |
Oră începere | |
Oră: | 16:00 (16:00 ora locala) |
Ultimele 1 întâlniri directe
2023-12-28 | Plateau United | 1 - 0 | Sporting Lagos |
Sporting Lagos ultimele 12 meciuri
2024-06-09 | Bayelsa United | 2 - 2 | Sporting Lagos |
2024-06-02 | Sporting Lagos | 0 - 0 | Enugu Rangers |
2024-05-26 | Rivers United | 4 - 1 | Sporting Lagos |
2024-04-28 | Sporting Lagos | 4 - 2 | Abia Warriors |
2024-04-21 | Katsina United | 2 - 0 | Sporting Lagos |
2024-04-16 | Sporting Lagos | 1 - 0 | Sunshine Stars |
2024-04-07 | Heartland | 3 - 1 | Sporting Lagos |
2024-04-03 | Sporting Lagos | 1 - 1 | Lobi Stars |
2024-03-23 | Kano Pillars | 1 - 0 | Sporting Lagos |
2024-03-17 | Sporting Lagos | 2 - 0 | Kwara United |
2024-03-13 | Niger Tornadoes | 1 - 0 | Sporting Lagos |
2024-03-10 | Sporting Lagos | 4 - 1 | Remo Stars |
V | E | Î | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | |
33% | 25% | 42% | 67% | 42% | 42% |
Plateau United ultimele 12 meciuri
2024-06-08 | Plateau United | 2 - 0 | Kwara United |
2024-06-02 | Bayelsa United | 3 - 2 | Plateau United |
2024-05-26 | Plateau United | 0 - 0 | Niger Tornadoes |
2024-04-28 | Enugu Rangers | 2 - 0 | Plateau United |
2024-04-21 | Plateau United | 1 - 0 | Remo Stars |
2024-04-16 | Rivers United | 3 - 1 | Plateau United |
2024-04-06 | Plateau United | 4 - 0 | Doma United |
2024-04-03 | Abia Warriors | 1 - 0 | Plateau United |
2024-03-24 | Plateau United | 1 - 2 | Akwa United |
2024-03-17 | Katsina United | 2 - 1 | Plateau United |
2024-03-13 | Plateau United | 4 - 0 | Gombe United |
2024-03-09 | Sunshine Stars | 3 - 1 | Plateau United |
V | E | Î | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 1 | 7 | 9 | 7 | 5 | |
33% | 8% | 58% | 75% | 58% | 42% |
Clasament NPFL
P | Echipa | MJ | Glv | Pct |
---|---|---|---|---|
1 | Enugu Rangers | 35 | +21 | 64 |
2 | Enyimba | 35 | +12 | 59 |
3 | Remo Stars | 35 | +11 | 59 |
4 | Shooting Stars | 35 | +13 | 56 |
5 | Lobi Stars | 35 | +4 | 55 |
6 | Plateau United | 35 | +14 | 54 |
7 | Katsina United | 35 | +4 | 52 |
8 | Rivers United | 35 | +6 | 50 |
9 | Bendel Insurance | 35 | +5 | 50 |
10 | Kano Pillars | 35 | 0 | 48 |
11 | Sunshine Stars | 35 | -1 | 46 |
12 | Niger Tornadoes | 35 | -4 | 45 |
13 | Kwara United | 35 | -4 | 45 |
14 | Abia Warriors | 35 | -7 | 45 |
15 | Akwa United | 35 | 0 | 43 |
16 | Sporting Lagos | 35 | -4 | 43 |
17 | Bayelsa United | 35 | -7 | 43 |
18 | Doma United | 35 | -13 | 43 |
19 | Heartland | 35 | -8 | 35 |
20 | Gombe United | 35 | -42 | 25 |
Cronologia meciurilor din liga
Sporting Lagos | |
Plateau United | |
Gazde | |
Oaspeți |
Meciuri gazde/oaspeți
P | Echipa | Sporting Lagos | Plateau United |
---|---|---|---|
1 | Enugu Rangers | 0 - 0 | 2 - 0 |
2 | Enyimba | ||
3 | Remo Stars | 4 - 1 | 1 - 0 |
4 | Shooting Stars | 2 - 2 | 2 - 1 |
5 | Lobi Stars | 1 - 1 | 1 - 0 |
6 | Plateau United | - | |
7 | Katsina United | 1 - 0 | 2 - 1 |
8 | Rivers United | 1 - 0 | 3 - 1 |
9 | Bendel Insurance | 1 - 0 | 1 - 0 |
10 | Kano Pillars | 3 - 0 | 2 - 1 |
11 | Sunshine Stars | 1 - 0 | 3 - 1 |
12 | Niger Tornadoes | 2 - 1 | 2 - 3 |
13 | Kwara United | 2 - 0 | 2 - 1 |
14 | Abia Warriors | 4 - 2 | 1 - 0 |
15 | Akwa United | 2 - 1 | 0 - 0 |
16 | Sporting Lagos | - | |
17 | Bayelsa United | 1 - 1 | 3 - 2 |
18 | Doma United | 0 - 0 | 1 - 0 |
19 | Heartland | 1 - 1 | 1 - 5 |
20 | Gombe United | 2 - 0 | 1 - 0 |
Poziție în ligă
Sporting Lagos | Plateau United | |
Poziția | 16 | 6 |
Puncte | 43 | 54 |
Gazde | Oaspeți | |
Poziția | 12 | 13 |
Puncte | 39 | 7 |
Formă în ligă
Sporting Lagos | Plateau United | |
Victorii Egaluri Înfrângeri |
11
10 14 |
17
3 15 |
Gazde | Oaspeți | |
Victorii Egaluri Înfrângeri |
11
6 0 |
2
1 14 |
Goluri în ligă
Sporting Lagos | Plateau United | |
Goluri marcate Goluri primite |
36
40 |
50
36 |
Gazde | Oaspeți | |
Goluri marcate Goluri primite |
28
10 |
16
28 |
Statistici generale pentru NPFL
Meciuri (350) | |
Victorii pentru gazde | 69% |
Egaluri | 24% |
Victorii pentru oaspeți | 7% |
Meciuri jucate | 100% |
Goluri (761) | |
Goluri pe meci | 2.17 |
Goluri pentru gazde pe meci | 1.57 |
Goluri pentru oaspeți pe meci | 0.60 |
Echipa gazdă a marcat goluri în | 86% |
Echipa oaspeți a marcat goluri în | 45% |
Ambele Echipe sa Inscrie | 41% |
Peste 1.5 | 61% |
Peste 2.5 | 35% |
Peste 3.5 | 18% |
Sporting Lagos următoarele 2 meciuri
2024-06-16 | Sporting Lagos | - | Enyimba |
2024-06-23 | Shooting Stars | - | Sporting Lagos |
Plateau United următoarele 2 meciuri
2024-06-15 | Plateau United | - | Kano Pillars |
2024-06-23 | Enyimba | - | Plateau United |
2024-09-08 | Plateau United | - | Katsina United |
2024-09-15 | Shooting Stars | - | Plateau United |
2024-09-22 | Plateau United | - | Niger Tornadoes |
2024-09-29 | El-Kanemi | - | Plateau United |
Cote
Nu există date în sistem