Campionatul Naţiunilor Africii - Calificare
sâmbătă, 27.08.2022
17:00
17:00
Sierra Leone
Mali
1 - 2
(0 - 1, 1 - 1)
Întâlniri directe
Nu există date în sistem
Sierra Leone ultimele 12 meciuri
| 2022-07-27 | Capului Verde | 2 - 1 | Sierra Leone |
| 2022-07-24 | Sierra Leone | 2 - 0 | Capului Verde |
| 2022-06-13 | Sierra Leone | 2 - 2 | Guineea-Bissau |
| 2022-06-09 | Nigeria | 2 - 1 | Sierra Leone |
| 2022-03-27 | Liberia | 0 - 1 | Sierra Leone |
| 2022-03-24 | Togo | 3 - 0 | Sierra Leone |
| 2022-01-20 | Sierra Leone | 0 - 1 | Guineea Ecuat. |
| 2022-01-16 | Coasta de Fildeș | 2 - 2 | Sierra Leone |
| 2022-01-11 | Algeria | 0 - 0 | Sierra Leone |
| 2021-11-13 | Sierra Leone | 0 - 2 | Comore |
| 2021-08-26 | Etiopia | 0 - 0 | Sierra Leone |
| 2021-06-15 | Sierra Leone | 1 - 0 | Benin |
| V | E | Î | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | |
| 25% | 33% | 42% | 58% | 42% | 17% |
Mali ultimele 12 meciuri
| 2022-06-09 | Sudanul de Sud | 1 - 3 | Mali |
| 2022-06-04 | Mali | 4 - 0 | Congo |
| 2022-03-29 | Tunisia | 0 - 0 | Mali |
| 2022-03-25 | Mali | 0 - 1 | Tunisia |
| 2022-01-26 | Mali | 0 - 0 | Guineea Ecuat. |
| 2022-01-20 | Mali | 2 - 0 | Mauritania |
| 2022-01-16 | Gambia | 1 - 1 | Mali |
| 2022-01-12 | Tunisia | 0 - 1 | Mali |
| 2022-01-04 | Malawi | 2 - 0 | Mali |
| 2021-11-14 | Mali | 1 - 0 | Uganda |
| 2021-11-11 | Rwanda | 0 - 3 | Mali |
| 2021-10-10 | Kenya | 0 - 1 | Mali |
| V | E | Î | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | |
| 58% | 25% | 17% | 50% | 25% | 17% |
Sierra Leone următoarele 6 meciuri
| 2022-09-03 | Mali | - | Sierra Leone |
| 2022-09-24 | Africa de Sud | - | Sierra Leone |
| 2022-09-27 | RD Congo | - | Sierra Leone |
| 2023-03-22 | Sierra Leone | - | São Tomé și Pr. |
| 2023-03-26 | São Tomé și Pr. | - | Sierra Leone |
| 2023-06-18 | Sierra Leone | - | Nigeria |
Mali următoarele 6 meciuri
| 2022-09-03 | Mali | - | Sierra Leone |
| 2022-09-23 | Mali | - | Zambia |
| 2022-09-26 | Mali | - | Zambia |
| 2022-11-16 | Algeria | - | Mali |
| 2023-01-08 | Mali | - | Uganda |
| 2023-01-10 | Mali | - | RD Congo |
Cote
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 3.36 | 3.00 | 2.12 |
| Șansă dublă | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.60 | 1.30 | 1.25 |
| Peste/Sub | Gl | Pst | Sub |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.44 | 2.59 | |
| 2.5 | 2.37 | 1.54 | |
| 3.5 | 4.50 | 1.16 |
| Ambele Echipe sa Inscrie | Da | Nu |
|---|---|---|
| 2.10 | 1.70 |