Primera División - Uruguay
duminică, 05.10.2025
19:30
19:30

Racing Club M.

Plaza Colonia
0 - 1
(0 - 0,  0 - 1)
| Informație | |
|---|---|
| Oraș | |
| Gazde: | Montevideo | 
| Oaspeți: | Colonia del Sacramento | 
| Distanţă: | 158.4 km | 
| Stadion | |
| Stadion: | Osvaldo Roberto | 
| Capacitate: | 8 500 | 
| Fotografii: | Google maps (hărți) | 
| Oră începere | |
| Oră: | 19:30 (15:30 ora locala) | 
Ultimele 12 întâlniri directe
| 2025-04-05 | Plaza Colonia | 0 - 1 | Racing Club M. | 
| 2023-11-28 | Plaza Colonia | 0 - 1 | Racing Club M. | 
| 2023-06-18 | Racing Club M. | 4 - 1 | Plaza Colonia | 
| 2023-05-03 | Racing Club M. | 1 - 1 | Plaza Colonia | 
| 2019-12-05 | Racing Club M. | 3 - 2 | Plaza Colonia | 
| 2019-07-20 | Racing Club M. | 0 - 2 | Plaza Colonia | 
| 2019-06-01 | Plaza Colonia | 4 - 1 | Racing Club M. | 
| 2017-11-23 | Plaza Colonia | 1 - 2 | Racing Club M. | 
| 2017-04-30 | Racing Club M. | 2 - 2 | Plaza Colonia | 
| 2016-08-28 | Plaza Colonia | 1 - 1 | Racing Club M. | 
| 2016-05-21 | Plaza Colonia | 2 - 2 | Racing Club M. | 
| 2015-11-22 | Racing Club M. | 2 - 2 | Plaza Colonia | 
| V | E | Î | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 5 | 2 | 10 | 7 | 6 | |
| 42% | 42% | 17% | 83% | 58% | 50% | 
Racing Club M. ultimele 12 meciuri
| 2025-09-29 | Racing Club M. | 0 - 0 | Progreso M. | 
| 2025-09-21 | River Plate M. | 2 - 3 | Racing Club M. | 
| 2025-09-13 | Racing Club M. | 0 - 0 | Boston River | 
| 2025-09-10 | Racing Club M. | 0 - 0 | Boston River | 
| 2025-09-07 | Nacional M. | 3 - 0 | Racing Club M. | 
| 2025-08-31 | Racing Club M. | 1 - 4 | Penarol | 
| 2025-08-25 | Mont. City Torque | 4 - 0 | Racing Club M. | 
| 2025-08-17 | Racing Club M. | 0 - 1 | Defensor Sp. | 
| 2025-08-10 | CA Cerro | 1 - 2 | Racing Club M. | 
| 2025-08-03 | Racing Club M. | 1 - 0 | Mont. Wanderers | 
| 2025-06-29 | Racing Club M. | 1 - 1 | Mont. City Torque | 
| 2025-06-22 | Racing Club M. | 3 - 0 | Progreso M. | 
| V | E | Î | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | |
| 33% | 33% | 33% | 58% | 50% | 25% | 
Plaza Colonia ultimele 12 meciuri
| 2025-10-02 | Plaza Colonia | 1 - 0 | Albion | 
| 2025-09-28 | Plaza Colonia | 1 - 1 | River Plate M. | 
| 2025-09-20 | Boston River | 6 - 1 | Plaza Colonia | 
| 2025-09-14 | Plaza Colonia | 1 - 2 | Nacional M. | 
| 2025-09-12 | Nacional M. | 1 - 2 | Plaza Colonia | 
| 2025-09-06 | Penarol | 1 - 0 | Plaza Colonia | 
| 2025-08-31 | Plaza Colonia | 2 - 4 | Mont. City Torque | 
| 2025-08-23 | Defensor Sp. | 1 - 0 | Plaza Colonia | 
| 2025-08-17 | Plaza Colonia | 0 - 2 | CA Cerro | 
| 2025-08-10 | Mont. Wanderers | 0 - 0 | Plaza Colonia | 
| 2025-08-03 | Plaza Colonia | 1 - 3 | Miramar Misiones | 
| 2025-06-28 | Defensor Sp. | 1 - 1 | Plaza Colonia | 
| V | E | Î | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 3 | 7 | 8 | 5 | 3 | |
| 17% | 25% | 58% | 67% | 42% | 25% | 
Clasament Primera División
| P | Echipa | MJ | Glv | Pct | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 9 | +12 | 22 | 
| 2 | Mont. City Torque | 10 | +8 | 20 | 
| 3 | Boston River | 10 | +12 | 19 | 
| 4 | Liverpool M. | 10 | +3 | 18 | 
| 5 | Nacional M. | 9 | +11 | 17 | 
| 6 | Cerro Largo Melo | 9 | +2 | 16 | 
| 7 | Defensor Sp. | 9 | -2 | 16 | 
| 8 | Danubio | 9 | +5 | 13 | 
| 9 | CA Cerro | 9 | -2 | 13 | 
| 10 | Miramar Misiones | 10 | -1 | 11 | 
| 11 | Progreso M. | 9 | -1 | 11 | 
| 12 | Juventud de LP | 10 | -3 | 11 | 
| 13 | Racing Club M. | 9 | -8 | 11 | 
| 14 | Mont. Wanderers | 9 | -10 | 4 | 
| 15 | River Plate M. | 10 | -12 | 3 | 
| 16 | Plaza Colonia | 9 | -14 | 2 | 
Cronologia meciurilor din liga
| Racing Club M. | |
| Plaza Colonia | |
| Gazde | |
| Oaspeți | 
Meciuri gazde/oaspeți
| P | Echipa | Racing Club M. | Plaza Colonia | 
|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 1 - 4 | 1 - 0 | 
| 2 | Mont. City Torque | ||
| 3 | Boston River | 0 - 0 | 6 - 1 | 
| 4 | Liverpool M. | ||
| 5 | Nacional M. | ||
| 6 | Cerro Largo Melo | ||
| 7 | Defensor Sp. | 0 - 1 | 1 - 0 | 
| 8 | Danubio | ||
| 9 | CA Cerro | ||
| 10 | Miramar Misiones | ||
| 11 | Progreso M. | 0 - 0 | |
| 12 | Juventud de LP | ||
| 13 | Racing Club M. | - | |
| 14 | Mont. Wanderers | 1 - 0 | 0 - 0 | 
| 15 | River Plate M. | ||
| 16 | Plaza Colonia | - | 
Statistica echipelor în ligă
| Racing Club M. | Plaza Colonia | |
| Victorii | 3 | 0 | 
| Egaluri | 2 | 2 | 
| Înfrângeri | 4 | 7 | 
| Goluri marcate | 7 | 6 | 
| Goluri primite | 15 | 20 | 
| Medie goluri inscrise | 0.78 | 0.67 | 
| Medie goluri primite | 1.67 | 2.22 | 
| Meciuri goluri marcate | 44% | 56% | 
| Meciuri goluri primite | 67% | 89% | 
| Ambele Echipe sa Inscrie | 33% | 56% | 
| Peste 1.5 | 56% | 67% | 
| Peste 2.5 | 56% | 44% | 
| Peste 3.5 | 33% | 33% | 
| Gazde | Oaspeți | |
| Victorii | 1 | 0 | 
| Egaluri | 2 | 1 | 
| Înfrângeri | 2 | 3 | 
| Goluri marcate | 2 | 1 | 
| Goluri primite | 5 | 8 | 
| Medie goluri inscrise | 0.40 | 0.25 | 
| Medie goluri primite | 1.00 | 2.00 | 
| Meciuri goluri marcate | 40% | 25% | 
| Meciuri goluri primite | 40% | 75% | 
| Ambele Echipe sa Inscrie | 20% | 25% | 
| Peste 1.5 | 20% | 25% | 
| Peste 2.5 | 20% | 25% | 
| Peste 3.5 | 20% | 25% | 
Statistici generale pentru Primera División
| Meciuri (75) | |
| Victorii pentru gazde | 51% | 
| Egaluri | 20% | 
| Victorii pentru oaspeți | 29% | 
| Meciuri jucate | 62% | 
| Goluri (171) | |
| Goluri pe meci | 2.28 | 
| Goluri pentru gazde pe meci | 1.37 | 
| Goluri pentru oaspeți pe meci | 0.91 | 
| Echipa gazdă a marcat goluri în | 69% | 
| Echipa oaspeți a marcat goluri în | 56% | 
| Ambele Echipe sa Inscrie | 39% | 
| Peste 1.5 | 60% | 
| Peste 2.5 | 43% | 
| Peste 3.5 | 20% | 
Racing Club M. următoarele 5 meciuri
| 2025-10-11 | Liverpool M. | - | Racing Club M. | 
| 2025-10-17 | Racing Club M. | - | Plaza Colonia | 
| 2025-10-20 | Racing Club M. | - | Juventud de LP | 
| 2025-10-25 | Cerro Largo Melo | - | Racing Club M. | 
| 2025-11-02 | Racing Club M. | - | Danubio | 
Plaza Colonia următoarele 5 meciuri
| 2025-10-10 | Plaza Colonia | - | Progreso M. | 
| 2025-10-17 | Racing Club M. | - | Plaza Colonia | 
| 2025-10-20 | Plaza Colonia | - | Liverpool M. | 
| 2025-10-25 | Juventud de LP | - | Plaza Colonia | 
| 2025-10-29 | Penarol | - | Plaza Colonia | 
| 2025-11-03 | Plaza Colonia | - | Cerro Largo Melo | 
Cote
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
| 1.95 | 3.40 | 3.75 | 
| Șansă dublă | 1X | 12 | X2 | 
|---|---|---|---|
| 1.25 | 1.30 | 1.80 | 
| Peste/Sub | Gl | Pst | Sub | 
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.44 | 2.63 | |
| 2.5 | 2.40 | 1.53 | |
| 3.5 | 5.00 | 1.17 | 
| Ambele Echipe sa Inscrie | Da | Nu | 
|---|---|---|
| 2.20 | 1.62 |