Prima Ligă - Kenya
sâmbătă, 07.02.2026
13:00
13:00

Posta Rangers

Shabana
| Informație | |
|---|---|
| Oraș | |
| Gazde: | Nairobi |
| Oaspeți: | Kisii |
| Distanţă: | 237.4 km |
| Oră începere | |
| Oră: | 13:00 (16:00 ora locala) |
Ultimele 5 întâlniri directe
| 2025-10-15 | Shabana | 1 - 2 | Posta Rangers |
| 2025-02-09 | Posta Rangers | 2 - 1 | Shabana |
| 2024-12-04 | Shabana | 1 - 1 | Posta Rangers |
| 2024-04-06 | Shabana | 3 - 0 | Posta Rangers |
| 2023-11-25 | Posta Rangers | 3 - 1 | Shabana |
| V | E | Î | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 60% | 20% | 20% | 100% | 80% | 20% |
Posta Rangers ultimele 12 meciuri
| 2026-01-31 | Tusker | 1 - 1 | Posta Rangers |
| 2026-01-24 | Posta Rangers | 1 - 1 | Mathare United |
| 2026-01-20 | Posta Rangers | 0 - 1 | Kenya CB |
| 2026-01-11 | Posta Rangers | 1 - 1 | Kariobangi Sharks |
| 2025-12-22 | Ulinzi Stars | 3 - 0 | Posta Rangers |
| 2025-12-16 | Posta Rangers | 0 - 0 | Bandari |
| 2025-12-12 | APS Bomet | 0 - 0 | Posta Rangers |
| 2025-12-08 | Posta Rangers | 2 - 0 | Nairobi United |
| 2025-12-01 | Bidco United | 0 - 1 | Posta Rangers |
| 2025-11-23 | Kakamega Homeboyz | 2 - 0 | Posta Rangers |
| 2025-11-15 | Posta Rangers | 1 - 1 | Mara Sugar |
| 2025-11-10 | Sofapaka | 2 - 0 | Posta Rangers |
| V | E | Î | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 6 | 4 | 8 | 1 | 0 | |
| 17% | 50% | 33% | 67% | 8% | 0% |
Shabana ultimele 12 meciuri
| 2026-02-01 | Shabana | 1 - 0 | Bandari |
| 2026-01-24 | APS Bomet | 3 - 3 | Shabana |
| 2026-01-17 | Shabana | 1 - 0 | Sofapaka |
| 2026-01-11 | Shabana | 0 - 0 | Gor Mahia |
| 2026-01-04 | Shabana | 1 - 3 | Nairobi United |
| 2025-12-20 | Kenya CB | 1 - 3 | Shabana |
| 2025-12-17 | Shabana | 0 - 0 | Mara Sugar |
| 2025-12-12 | Kakamega Homeboyz | 2 - 2 | Shabana |
| 2025-12-06 | Shabana | 1 - 0 | Bidco United |
| 2025-11-30 | Kenya Police | 0 - 1 | Shabana |
| 2025-11-23 | Muranga Seal | 1 - 1 | Shabana |
| 2025-11-09 | Ulinzi Stars | 0 - 1 | Shabana |
| V | E | Î | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | |
| 50% | 42% | 8% | 42% | 33% | 33% |
Clasament Prima Ligă
| P | Echipa | MJ | Glv | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 19 | +18 | 40 |
| 2 | Leopards | 18 | +12 | 36 |
| 3 | Shabana | 19 | +5 | 31 |
| 4 | Muranga Seal | 19 | +5 | 30 |
| 5 | Kakamega Homeboyz | 18 | +5 | 28 |
| 6 | Kenya Police | 18 | +2 | 28 |
| 7 | Kenya CB | 19 | +1 | 28 |
| 8 | Tusker | 19 | -2 | 28 |
| 9 | Bandari | 19 | +3 | 27 |
| 10 | Nairobi United | 16 | +3 | 25 |
| 11 | Posta Rangers | 19 | -5 | 24 |
| 12 | Mathare United | 19 | -5 | 22 |
| 13 | Mara Sugar | 19 | -3 | 21 |
| 14 | Ulinzi Stars | 19 | -4 | 17 |
| 15 | Kariobangi Sharks | 19 | -10 | 17 |
| 16 | APS Bomet | 18 | -7 | 15 |
| 17 | Bidco United | 18 | -7 | 15 |
| 18 | Sofapaka | 19 | -11 | 14 |
Cronologia meciurilor din liga
| Posta Rangers | |
| Shabana | |
| Gazde | |
| Oaspeți |
Meciuri gazde/oaspeți
| P | Echipa | Posta Rangers | Shabana |
|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | ||
| 2 | Leopards | 2 - 2 | |
| 3 | Shabana | - | |
| 4 | Muranga Seal | 2 - 2 | 1 - 1 |
| 5 | Kakamega Homeboyz | 2 - 2 | |
| 6 | Kenya Police | 0 - 1 | |
| 7 | Kenya CB | 0 - 1 | 1 - 3 |
| 8 | Tusker | 2 - 1 | 1 - 1 |
| 9 | Bandari | 0 - 0 | 0 - 1 |
| 10 | Nairobi United | 2 - 0 | |
| 11 | Posta Rangers | - | |
| 12 | Mathare United | 1 - 1 | |
| 13 | Mara Sugar | 1 - 1 | |
| 14 | Ulinzi Stars | 0 - 1 | |
| 15 | Kariobangi Sharks | 1 - 1 | 0 - 0 |
| 16 | APS Bomet | 3 - 3 | |
| 17 | Bidco United | ||
| 18 | Sofapaka |
Statistica echipelor în ligă
| Posta Rangers | Shabana | |
| Victorii | 5 | 8 |
| Egaluri | 9 | 7 |
| Înfrângeri | 5 | 4 |
| Goluri marcate | 17 | 23 |
| Goluri primite | 22 | 18 |
| Medie goluri inscrise | 0.89 | 1.21 |
| Medie goluri primite | 1.16 | 0.95 |
| Meciuri goluri marcate | 58% | 79% |
| Meciuri goluri primite | 74% | 53% |
| Ambele Echipe sa Inscrie | 47% | 47% |
| Peste 1.5 | 74% | 47% |
| Peste 2.5 | 37% | 37% |
| Peste 3.5 | 11% | 26% |
| Gazde | Oaspeți | |
| Victorii | 2 | 4 |
| Egaluri | 6 | 5 |
| Înfrângeri | 1 | 0 |
| Goluri marcate | 11 | 13 |
| Goluri primite | 9 | 8 |
| Medie goluri inscrise | 1.22 | 1.44 |
| Medie goluri primite | 1.00 | 0.89 |
| Meciuri goluri marcate | 78% | 89% |
| Meciuri goluri primite | 78% | 56% |
| Ambele Echipe sa Inscrie | 67% | 56% |
| Peste 1.5 | 78% | 56% |
| Peste 2.5 | 33% | 33% |
| Peste 3.5 | 22% | 33% |
Statistici generale pentru Prima Ligă
| Meciuri (167) | |
| Victorii pentru gazde | 29% |
| Egaluri | 33% |
| Victorii pentru oaspeți | 38% |
| Meciuri jucate | 55% |
| Goluri (327) | |
| Goluri pe meci | 1.96 |
| Goluri pentru gazde pe meci | 0.93 |
| Goluri pentru oaspeți pe meci | 1.02 |
| Echipa gazdă a marcat goluri în | 60% |
| Echipa oaspeți a marcat goluri în | 66% |
| Ambele Echipe sa Inscrie | 42% |
| Peste 1.5 | 57% |
| Peste 2.5 | 32% |
| Peste 3.5 | 14% |
Posta Rangers următoarele 6 meciuri
| 2026-02-15 | Muranga Seal | - | Posta Rangers |
| 2026-02-24 | Posta Rangers | - | Gor Mahia |
| 2026-02-28 | Leopards | - | Posta Rangers |
| 2026-03-07 | Posta Rangers | - | Kenya Police |
| 2026-03-12 | Kariobangi Sharks | - | Posta Rangers |
| 2026-03-17 | Posta Rangers | - | Kakamega Homeboyz |
Shabana următoarele 6 meciuri
| 2026-02-15 | Leopards | - | Shabana |
| 2026-02-18 | Mathare United | - | Shabana |
| 2026-03-01 | Shabana | - | Tusker |
| 2026-03-07 | Shabana | - | Kariobangi Sharks |
| 2026-03-15 | Gor Mahia | - | Shabana |
| 2026-03-19 | Shabana | - | Muranga Seal |
Cote
Nu există date în sistem