Play-off - India

duminică, 30.03.2025
15:00
NorthEast Utd

NorthEast Utd

Jamshedpur

Jamshedpur

0 - 2
(0 - 1,  0 - 1)
Informație
Oraș
Gazde: Guwahati
Oaspeți: Jamshedpur
Distanţă: 673.5 km
Oră începere
Oră: 15:00 (19:30 ora locala)

Ultimele 12 întâlniri directe

2025-02-13 Jamshedpur 0 - 2 NorthEast Utd
2024-10-26 NorthEast Utd 5 - 0 Jamshedpur
2024-01-31 Jamshedpur 1 - 1 NorthEast Utd
2024-01-10 NorthEast Utd 1 - 2 Jamshedpur
2023-10-26 NorthEast Utd 2 - 1 Jamshedpur
2023-02-04 NorthEast Utd 0 - 2 Jamshedpur
2022-10-30 Jamshedpur 1 - 0 NorthEast Utd
2022-02-25 NorthEast Utd 2 - 3 Jamshedpur
2022-01-06 Jamshedpur 3 - 2 NorthEast Utd
2021-01-17 Jamshedpur 1 - 2 NorthEast Utd
2020-12-18 NorthEast Utd 0 - 1 Jamshedpur
2020-02-10 NorthEast Utd 3 - 3 Jamshedpur
V E Î +1.5 +2.5 +3.5
4 2 6 10 7 4
33% 17% 50% 83% 58% 33%

NorthEast Utd ultimele 12 meciuri

2025-03-08 NorthEast Utd 4 - 0 East Bengal
2025-03-03 Chennaiyin 0 - 3 NorthEast Utd
2025-02-21 NorthEast Utd 0 - 2 Bengaluru
2025-02-13 Jamshedpur 0 - 2 NorthEast Utd
2025-02-07 NorthEast Utd 0 - 2 Mumbai City
2025-02-03 Odisha 2 - 2 NorthEast Utd
2025-01-29 NorthEast Utd 4 - 1 Hyderabad
2025-01-18 Kerala Blasters 0 - 0 NorthEast Utd
2025-01-14 NorthEast Utd 1 - 1 Goa
2025-01-10 NorthEast Utd 1 - 1 Minerva Punjab
2025-01-03 NorthEast Utd 0 - 0 Mohammedan
2024-12-30 Mumbai City 0 - 3 NorthEast Utd
V E Î +1.5 +2.5 +3.5
5 5 2 10 5 3
42% 42% 17% 83% 42% 25%

Jamshedpur ultimele 12 meciuri

2025-03-09 Chennaiyin 5 - 2 Jamshedpur
2025-03-05 Jamshedpur 2 - 3 Odisha
2025-03-01 Kerala Blasters 1 - 1 Jamshedpur
2025-02-20 Mohammedan 0 - 2 Jamshedpur
2025-02-13 Jamshedpur 0 - 2 NorthEast Utd
2025-02-09 Bengaluru 3 - 0 Jamshedpur
2025-02-02 Jamshedpur 3 - 1 Goa
2025-01-28 Minerva Punjab 1 - 2 Jamshedpur
2025-01-23 Hyderabad 3 - 2 Jamshedpur
2025-01-17 Jamshedpur 1 - 1 Mohun Bagan
2025-01-12 Mumbai City 0 - 3 Jamshedpur
2025-01-04 Jamshedpur 2 - 1 Bengaluru
V E Î +1.5 +2.5 +3.5
5 2 5 12 8 4
42% 17% 42% 100% 67% 33%

Clasament Super League

P Echipa MJ V E Î GM GP Glv Pct
1 Mohun Bagan 24 17 5 2 47 16 +31 56
2 Goa 24 14 6 4 43 27 +16 48
3 Bengaluru 24 11 5 8 40 31 +9 38
4 NorthEast Utd 24 10 8 6 46 29 +17 38
5 Jamshedpur 24 12 2 10 37 43 -6 38
6 Mumbai City 24 9 9 6 29 28 +1 36
7 Odisha 24 8 9 7 44 37 +7 33
8 Kerala Blasters 24 8 5 11 33 37 -4 29
9 East Bengal 24 8 4 12 27 33 -6 28
10 Minerva Punjab 24 8 4 12 34 38 -4 28
11 Chennaiyin 24 7 6 11 34 39 -5 27
12 Hyderabad 24 4 6 14 22 47 -25 18
13 Mohammedan 24 2 7 15 12 43 -31 13

NorthEast Utd următoarele meciuri

Nu există date în sistem

Jamshedpur următoarele meciuri

Nu există date în sistem

Cote

Standard 1X2 1 X 2
bet365 2.10 3.25 3.00
Șansă dublă 1X 12 X2
bet365 1.33 1.30 1.62
Peste/Sub  Gl Pst Sub
bet365 1.5 1.18 4.50
bet365 2.5 1.62 2.25
bet365 3.5 2.50 1.50
Ambele Echipe sa Inscrie  Da Nu
bet365 1.50 2.50