Prima Ligă - Kenya
duminică, 01.03.2026
13:00
13:00

Leopards

Shabana
| Informație | |
|---|---|
| Oraș | |
| Gazde: | Nairobi |
| Oaspeți: | Kisii |
| Distanţă: | 237.4 km |
| Oră începere | |
| Oră: | 13:00 (16:00 ora locala) |
Ultimele 5 întâlniri directe
| 2025-10-29 | Shabana | 1 - 2 | Leopards |
| 2025-03-16 | Leopards | 1 - 1 | Shabana |
| 2024-11-27 | Shabana | 2 - 1 | Leopards |
| 2024-06-15 | Shabana | 4 - 3 | Leopards |
| 2023-10-01 | Leopards | 1 - 1 | Shabana |
| V | E | Î | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | |
| 20% | 40% | 40% | 100% | 60% | 20% |
Leopards ultimele 12 meciuri
| 2026-02-26 | Kenya CB | 1 - 0 | Leopards |
| 2026-02-21 | Leopards | 2 - 1 | Posta Rangers |
| 2026-02-14 | Bandari | 0 - 0 | Leopards |
| 2026-01-25 | Sofapaka | 0 - 1 | Leopards |
| 2026-01-17 | Leopards | 2 - 1 | APS Bomet |
| 2026-01-11 | Tusker | 0 - 4 | Leopards |
| 2026-01-07 | Nairobi United | 0 - 2 | Leopards |
| 2026-01-04 | Leopards | 0 - 1 | Kakamega Homeboyz |
| 2025-12-23 | Bidco United | 0 - 1 | Leopards |
| 2025-12-18 | Leopards | 2 - 1 | Ulinzi Stars |
| 2025-12-13 | Kenya Police | 0 - 0 | Leopards |
| 2025-12-07 | Gor Mahia | 0 - 1 | Leopards |
| V | E | Î | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
| 67% | 17% | 17% | 42% | 33% | 8% |
Shabana ultimele 12 meciuri
| 2026-02-25 | Mathare United | 0 - 1 | Shabana |
| 2026-02-21 | Shabana | 1 - 0 | Tusker |
| 2026-02-14 | Posta Rangers | 0 - 2 | Shabana |
| 2026-02-01 | Shabana | 1 - 0 | Bandari |
| 2026-01-24 | APS Bomet | 3 - 3 | Shabana |
| 2026-01-17 | Shabana | 1 - 0 | Sofapaka |
| 2026-01-11 | Shabana | 0 - 0 | Gor Mahia |
| 2026-01-04 | Shabana | 1 - 3 | Nairobi United |
| 2025-12-20 | Kenya CB | 1 - 3 | Shabana |
| 2025-12-17 | Shabana | 0 - 0 | Mara Sugar |
| 2025-12-12 | Kakamega Homeboyz | 2 - 2 | Shabana |
| 2025-12-06 | Shabana | 1 - 0 | Bidco United |
| V | E | Î | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | |
| 58% | 33% | 8% | 42% | 33% | 33% |
Clasament Prima Ligă
| P | Echipa | MJ | Glv | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 21 | +22 | 46 |
| 2 | Leopards | 21 | +12 | 40 |
| 3 | Shabana | 22 | +9 | 40 |
| 4 | Kakamega Homeboyz | 21 | +10 | 35 |
| 5 | Kenya Police | 22 | +4 | 34 |
| 6 | Muranga Seal | 22 | +4 | 33 |
| 7 | Bandari | 22 | +4 | 32 |
| 8 | Kenya CB | 22 | -1 | 32 |
| 9 | Tusker | 22 | -4 | 31 |
| 10 | Nairobi United | 19 | +5 | 29 |
| 11 | Mathare United | 22 | -4 | 26 |
| 12 | Mara Sugar | 21 | -2 | 25 |
| 13 | Posta Rangers | 21 | -8 | 24 |
| 14 | Kariobangi Sharks | 22 | -9 | 22 |
| 15 | Ulinzi Stars | 22 | -5 | 19 |
| 16 | APS Bomet | 22 | -8 | 19 |
| 17 | Bidco United | 22 | -13 | 17 |
| 18 | Sofapaka | 22 | -16 | 14 |
Cronologia meciurilor din liga
| Leopards | |
| Shabana | |
| Gazde | |
| Oaspeți |
Meciuri gazde/oaspeți
| P | Echipa | Leopards | Shabana |
|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | ||
| 2 | Leopards | - | |
| 3 | Shabana | - | |
| 4 | Kakamega Homeboyz | 0 - 1 | 2 - 2 |
| 5 | Kenya Police | 0 - 1 | |
| 6 | Muranga Seal | 0 - 0 | 1 - 1 |
| 7 | Bandari | 0 - 0 | 0 - 1 |
| 8 | Kenya CB | 2 - 1 | 1 - 3 |
| 9 | Tusker | 1 - 1 | |
| 10 | Nairobi United | ||
| 11 | Mathare United | 2 - 0 | 0 - 1 |
| 12 | Mara Sugar | ||
| 13 | Posta Rangers | 2 - 1 | 0 - 2 |
| 14 | Kariobangi Sharks | 0 - 0 | |
| 15 | Ulinzi Stars | 2 - 1 | 0 - 1 |
| 16 | APS Bomet | 2 - 1 | 3 - 3 |
| 17 | Bidco United | ||
| 18 | Sofapaka | 1 - 1 |
Statistica echipelor în ligă
| Leopards | Shabana | |
| Victorii | 11 | 11 |
| Egaluri | 7 | 7 |
| Înfrângeri | 3 | 4 |
| Goluri marcate | 25 | 27 |
| Goluri primite | 13 | 18 |
| Medie goluri inscrise | 1.19 | 1.23 |
| Medie goluri primite | 0.62 | 0.82 |
| Meciuri goluri marcate | 67% | 82% |
| Meciuri goluri primite | 52% | 45% |
| Ambele Echipe sa Inscrie | 38% | 41% |
| Peste 1.5 | 57% | 45% |
| Peste 2.5 | 33% | 32% |
| Peste 3.5 | 10% | 23% |
| Gazde | Oaspeți | |
| Victorii | 5 | 6 |
| Egaluri | 3 | 5 |
| Înfrângeri | 1 | 0 |
| Goluri marcate | 11 | 16 |
| Goluri primite | 6 | 8 |
| Medie goluri inscrise | 1.22 | 1.45 |
| Medie goluri primite | 0.67 | 0.73 |
| Meciuri goluri marcate | 67% | 91% |
| Meciuri goluri primite | 67% | 45% |
| Ambele Echipe sa Inscrie | 56% | 45% |
| Peste 1.5 | 67% | 55% |
| Peste 2.5 | 44% | 27% |
| Peste 3.5 | 0% | 27% |
Statistici generale pentru Prima Ligă
| Meciuri (194) | |
| Victorii pentru gazde | 29% |
| Egaluri | 33% |
| Victorii pentru oaspeți | 38% |
| Meciuri jucate | 63% |
| Goluri (391) | |
| Goluri pe meci | 2.02 |
| Goluri pentru gazde pe meci | 0.97 |
| Goluri pentru oaspeți pe meci | 1.04 |
| Echipa gazdă a marcat goluri în | 63% |
| Echipa oaspeți a marcat goluri în | 67% |
| Ambele Echipe sa Inscrie | 44% |
| Peste 1.5 | 59% |
| Peste 2.5 | 33% |
| Peste 3.5 | 14% |
Leopards următoarele 5 meciuri
| 2026-03-08 | Mathare United | - | Leopards |
| 2026-03-14 | Leopards | - | Tusker |
| 2026-03-18 | Leopards | - | Kariobangi Sharks |
| 2026-04-05 | Muranga Seal | - | Leopards |
| 2026-04-12 | Leopards | - | Kenya Police |
Shabana următoarele 5 meciuri
| 2026-03-07 | Shabana | - | Kariobangi Sharks |
| 2026-03-15 | Gor Mahia | - | Shabana |
| 2026-03-19 | Shabana | - | Muranga Seal |
| 2026-04-05 | Nairobi United | - | Shabana |
| 2026-04-11 | Shabana | - | Kakamega Homeboyz |
Cote
Nu există date în sistem