Prima Ligă - Kenya
miercuri, 18.03.2026
12:00
12:00

Leopards

Nairobi United
| Informație | |
|---|---|
| Oraș | |
| Gazde: | Nairobi |
| Oaspeți: | Nairobi |
| Oră începere | |
| Oră: | 12:00 (15:00 ora locala) |
Ultimele 1 întâlniri directe
| 2026-01-07 | Nairobi United | 0 - 2 | Leopards |
Leopards ultimele 12 meciuri
| 2026-03-14 | Mathare United | 4 - 1 | Leopards |
| 2026-03-01 | Leopards | 5 - 1 | Shabana |
| 2026-02-26 | Kenya CB | 1 - 0 | Leopards |
| 2026-02-21 | Leopards | 2 - 1 | Posta Rangers |
| 2026-02-14 | Bandari | 0 - 0 | Leopards |
| 2026-01-25 | Sofapaka | 0 - 1 | Leopards |
| 2026-01-17 | Leopards | 2 - 1 | APS Bomet |
| 2026-01-11 | Tusker | 0 - 4 | Leopards |
| 2026-01-07 | Nairobi United | 0 - 2 | Leopards |
| 2026-01-04 | Leopards | 0 - 1 | Kakamega Homeboyz |
| 2025-12-23 | Bidco United | 0 - 1 | Leopards |
| 2025-12-18 | Leopards | 2 - 1 | Ulinzi Stars |
| V | E | Î | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 1 | 3 | 7 | 6 | 3 | |
| 67% | 8% | 25% | 58% | 50% | 25% |
Nairobi United ultimele 12 meciuri
| 2026-03-14 | Sofapaka | 0 - 1 | Nairobi United |
| 2026-03-04 | Nairobi United | 1 - 1 | Kenya CB |
| 2026-02-25 | Bandari | 1 - 1 | Nairobi United |
| 2026-02-21 | Nairobi United | 3 - 0 | Bidco United |
| 2026-02-15 | Maniema Union | 3 - 0 | Nairobi United |
| 2026-02-08 | Nairobi United | 0 - 1 | WAC Casablanca |
| 2026-02-04 | Nairobi United | 1 - 2 | APS Bomet |
| 2026-01-19 | Kenya Police | 1 - 1 | Nairobi United |
| 2026-01-15 | Kenya CB | 0 - 2 | Nairobi United |
| 2026-01-11 | Ulinzi Stars | 1 - 1 | Nairobi United |
| 2026-01-07 | Nairobi United | 0 - 2 | Leopards |
| 2026-01-04 | Shabana | 1 - 3 | Nairobi United |
| V | E | Î | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 1 | |
| 33% | 33% | 33% | 83% | 33% | 8% |
Clasament Prima Ligă
| P | Echipa | MJ | Glv | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 24 | +25 | 53 |
| 2 | Leopards | 23 | +13 | 43 |
| 3 | Shabana | 24 | +4 | 40 |
| 4 | Kakamega Homeboyz | 23 | +9 | 38 |
| 5 | Muranga Seal | 24 | +5 | 37 |
| 6 | Kenya Police | 24 | +4 | 37 |
| 7 | Tusker | 24 | -1 | 37 |
| 8 | Kenya CB | 24 | -1 | 34 |
| 9 | Nairobi United | 21 | +6 | 33 |
| 10 | Bandari | 24 | +2 | 33 |
| 11 | Mara Sugar | 23 | 0 | 29 |
| 12 | Mathare United | 24 | -2 | 29 |
| 13 | Posta Rangers | 24 | -7 | 28 |
| 14 | Kariobangi Sharks | 24 | -9 | 25 |
| 15 | Bidco United | 24 | -12 | 21 |
| 16 | APS Bomet | 24 | -9 | 20 |
| 17 | Ulinzi Stars | 24 | -8 | 19 |
| 18 | Sofapaka | 24 | -19 | 14 |
Cronologia meciurilor din liga
| Leopards | |
| Nairobi United | |
| Gazde | |
| Oaspeți |
Meciuri gazde/oaspeți
| P | Echipa | Leopards | Nairobi United |
|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | ||
| 2 | Leopards | - | |
| 3 | Shabana | 5 - 1 | 1 - 3 |
| 4 | Kakamega Homeboyz | 0 - 1 | 0 - 2 |
| 5 | Muranga Seal | 0 - 0 | |
| 6 | Kenya Police | 1 - 1 | |
| 7 | Tusker | 0 - 1 | |
| 8 | Kenya CB | 2 - 1 | 0 - 2 |
| 9 | Nairobi United | - | |
| 10 | Bandari | 0 - 0 | 1 - 1 |
| 11 | Mara Sugar | 0 - 1 | |
| 12 | Mathare United | 2 - 0 | |
| 13 | Posta Rangers | 2 - 1 | 2 - 0 |
| 14 | Kariobangi Sharks | ||
| 15 | Bidco United | 1 - 0 | |
| 16 | APS Bomet | 2 - 1 | |
| 17 | Ulinzi Stars | 2 - 1 | 1 - 1 |
| 18 | Sofapaka | 1 - 1 | 0 - 1 |
Statistica echipelor în ligă
| Leopards | Nairobi United | |
| Victorii | 12 | 9 |
| Egaluri | 7 | 6 |
| Înfrângeri | 4 | 6 |
| Goluri marcate | 31 | 27 |
| Goluri primite | 18 | 21 |
| Medie goluri inscrise | 1.35 | 1.29 |
| Medie goluri primite | 0.78 | 1.00 |
| Meciuri goluri marcate | 70% | 76% |
| Meciuri goluri primite | 57% | 71% |
| Ambele Echipe sa Inscrie | 43% | 48% |
| Peste 1.5 | 61% | 76% |
| Peste 2.5 | 39% | 29% |
| Peste 3.5 | 17% | 14% |
| Gazde | Oaspeți | |
| Victorii | 6 | 6 |
| Egaluri | 3 | 3 |
| Înfrângeri | 1 | 2 |
| Goluri marcate | 16 | 13 |
| Goluri primite | 7 | 7 |
| Medie goluri inscrise | 1.60 | 1.18 |
| Medie goluri primite | 0.70 | 0.64 |
| Meciuri goluri marcate | 70% | 82% |
| Meciuri goluri primite | 70% | 55% |
| Ambele Echipe sa Inscrie | 60% | 36% |
| Peste 1.5 | 70% | 64% |
| Peste 2.5 | 50% | 9% |
| Peste 3.5 | 10% | 9% |
Statistici generale pentru Prima Ligă
| Meciuri (213) | |
| Victorii pentru gazde | 31% |
| Egaluri | 32% |
| Victorii pentru oaspeți | 36% |
| Meciuri jucate | 70% |
| Goluri (439) | |
| Goluri pe meci | 2.06 |
| Goluri pentru gazde pe meci | 1.03 |
| Goluri pentru oaspeți pe meci | 1.03 |
| Echipa gazdă a marcat goluri în | 65% |
| Echipa oaspeți a marcat goluri în | 67% |
| Ambele Echipe sa Inscrie | 46% |
| Peste 1.5 | 61% |
| Peste 2.5 | 34% |
| Peste 3.5 | 15% |
Leopards următoarele 4 meciuri
| 2026-03-22 | Leopards | - | Tusker |
| 2026-04-01 | Leopards | - | Kariobangi Sharks |
| 2026-04-05 | Muranga Seal | - | Leopards |
| 2026-04-18 | Leopards | - | Kenya Police |
Nairobi United următoarele 4 meciuri
| 2026-03-21 | Nairobi United | - | Ulinzi Stars |
| 2026-04-02 | APS Bomet | - | Nairobi United |
| 2026-04-06 | Nairobi United | - | Shabana |
| 2026-04-19 | Muranga Seal | - | Nairobi United |
Cote
Nu există date în sistem