NPFL - Nigeria
duminică, 09.02.2020
15:00
15:00

Katsina United

Warri Wolves
2 - 1
| Informație | |
|---|---|
| Oraș | |
| Gazde: | Katsina |
| Oaspeți: | Warri |
| Distanţă: | 852.2 km |
| Oră începere | |
| Oră: | 15:00 (16:00 ora locala) |
Întâlniri directe
Nu există date în sistem
Katsina United ultimele 12 meciuri
| 2020-01-26 | Katsina United | 1 - 0 | Ifeanyi Ubah |
| 2020-01-19 | Heartland | 0 - 0 | Katsina United |
| 2020-01-15 | Katsina United | 1 - 1 | Kano Pillars |
| 2020-01-12 | Kwara United | 2 - 0 | Katsina United |
| 2020-01-08 | Katsina United | 1 - 0 | Plateau United |
| 2020-01-05 | Wikki Tourists | 1 - 1 | Katsina United |
| 2019-12-29 | Katsina United | 3 - 2 | Jigawa G. Stars |
| 2019-12-22 | Lobi Stars | 1 - 0 | Katsina United |
| 2019-12-18 | Katsina United | 0 - 0 | Dakkada |
| 2019-12-15 | Rivers United | 2 - 0 | Katsina United |
| 2019-12-08 | Katsina United | 1 - 0 | MFM Lagos |
| 2019-12-01 | Adamawa United | 4 - 0 | Katsina United |
| V | E | Î | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | |
| 33% | 33% | 33% | 50% | 17% | 17% |
Warri Wolves ultimele 12 meciuri
| 2020-01-26 | Abia Warriors | 1 - 0 | Warri Wolves |
| 2020-01-20 | Nasarawa United | 1 - 2 | Warri Wolves |
| 2020-01-15 | Warri Wolves | 1 - 2 | Enugu Rangers |
| 2020-01-12 | Ifeanyi Ubah | 3 - 1 | Warri Wolves |
| 2020-01-08 | Warri Wolves | 1 - 0 | Heartland |
| 2020-01-05 | Kano Pillars | 1 - 1 | Warri Wolves |
| 2019-12-29 | Warri Wolves | 2 - 1 | Kwara United |
| 2019-12-22 | Plateau United | 1 - 0 | Warri Wolves |
| 2019-12-18 | Warri Wolves | 1 - 0 | Wikki Tourists |
| 2019-12-15 | Jigawa G. Stars | 2 - 1 | Warri Wolves |
| 2019-12-08 | Warri Wolves | 0 - 0 | Lobi Stars |
| 2019-12-01 | Dakkada | 1 - 0 | Warri Wolves |
| V | E | Î | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | |
| 33% | 17% | 50% | 50% | 42% | 8% |
Clasament NPFL
| P | Echipa | MJ | Glv | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plateau United | 19 | +15 | 33 |
| 2 | Lobi Stars | 18 | +10 | 32 |
| 3 | Rivers United | 18 | +6 | 29 |
| 4 | Dakkada | 19 | +5 | 29 |
| 5 | Sunshine Stars | 18 | +4 | 27 |
| 6 | Akwa United | 18 | +1 | 27 |
| 7 | Heartland | 18 | -2 | 25 |
| 8 | Kano Pillars | 16 | +9 | 24 |
| 9 | Abia Warriors | 18 | 0 | 24 |
| 10 | Ifeanyi Ubah | 18 | -2 | 24 |
| 11 | Katsina United | 17 | -4 | 24 |
| 12 | MFM Lagos | 18 | +1 | 23 |
| 13 | Kwara United | 17 | -5 | 23 |
| 14 | Wikki Tourists | 17 | 0 | 22 |
| 15 | Warri Wolves | 17 | -2 | 20 |
| 16 | Enyimba | 13 | -2 | 18 |
| 17 | Jigawa G. Stars | 17 | -9 | 17 |
| 18 | Enugu Rangers | 13 | 0 | 16 |
| 19 | Nasarawa United | 17 | -4 | 16 |
| 20 | Adamawa United | 18 | -21 | 14 |
Cronologia meciurilor din liga
| Katsina United | |
| Warri Wolves | |
| Gazde | |
| Oaspeți |
Meciuri gazde/oaspeți
| P | Echipa | Katsina United | Warri Wolves |
|---|---|---|---|
| 1 | Plateau United | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 2 | Lobi Stars | ||
| 3 | Rivers United | ||
| 4 | Dakkada | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 5 | Sunshine Stars | 2 - 0 | 1 - 1 |
| 6 | Akwa United | ||
| 7 | Heartland | ||
| 8 | Kano Pillars | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 9 | Abia Warriors | 1 - 0 | |
| 10 | Ifeanyi Ubah | 1 - 0 | 3 - 1 |
| 11 | Katsina United | - | |
| 12 | MFM Lagos | 1 - 0 | 1 - 1 |
| 13 | Kwara United | ||
| 14 | Wikki Tourists | ||
| 15 | Warri Wolves | - | |
| 16 | Enyimba | 1 - 1 | |
| 17 | Jigawa G. Stars | 3 - 2 | 2 - 1 |
| 18 | Enugu Rangers | ||
| 19 | Nasarawa United | 1 - 0 | 1 - 2 |
| 20 | Adamawa United |
Poziție în ligă
| Katsina United | Warri Wolves | |
| Poziția | 11 | 15 |
| Puncte | 24 | 20 |
| Gazde | Oaspeți | |
| Poziția | 6 | 12 |
| Puncte | 21 | 6 |
Formă în ligă
| Katsina United | Warri Wolves | |
|
Victorii Egaluri Înfrângeri |
6
6 5 |
5
5 7 |
| Gazde | Oaspeți | |
|
Victorii Egaluri Înfrângeri |
6
3 0 |
1
3 5 |
Goluri în ligă
| Katsina United | Warri Wolves | |
|
Goluri marcate Goluri primite |
12
16 |
15
17 |
| Gazde | Oaspeți | |
|
Goluri marcate Goluri primite |
11
4 |
7
12 |
Statistici generale pentru NPFL
| Meciuri (172) | |
| Victorii pentru gazde | 58% |
| Egaluri | 28% |
| Victorii pentru oaspeți | 13% |
| Meciuri jucate | 100% |
| Goluri (339) | |
| Goluri pe meci | 1.97 |
| Goluri pentru gazde pe meci | 1.35 |
| Goluri pentru oaspeți pe meci | 0.62 |
| Echipa gazdă a marcat goluri în | 77% |
| Echipa oaspeți a marcat goluri în | 51% |
| Ambele Echipe sa Inscrie | 40% |
| Peste 1.5 | 58% |
| Peste 2.5 | 31% |
| Peste 3.5 | 14% |
Katsina United următoarele 6 meciuri
| 2020-02-16 | Warri Wolves | - | Katsina United |
| 2020-02-23 | Katsina United | - | Abia Warriors |
| 2020-03-01 | Enyimba | - | Katsina United |
| 2020-03-08 | Nasarawa United | - | Katsina United |
| 2020-03-11 | Enugu Rangers | - | Katsina United |
| 2020-03-15 | Katsina United | - | Akwa United |
Warri Wolves următoarele 6 meciuri
| 2020-02-16 | Warri Wolves | - | Katsina United |
| 2020-02-23 | Akwa United | - | Warri Wolves |
| 2020-03-01 | Warri Wolves | - | Sunshine Stars |
| 2020-03-09 | Adamawa United | - | Warri Wolves |
| 2020-03-15 | Warri Wolves | - | MFM Lagos |
| 2020-03-18 | Rivers United | - | Warri Wolves |
Cote
Nu există date în sistem