Premier Soccer League - Africa de Sud
miercuri, 01.10.2025
18:30
18:30

Kaizer Chiefs

AmaZulu Durban
1 - 1
(1 - 1, 0 - 0)
| Informație | |
|---|---|
| Oraș | |
| Gazde: | Soweto |
| Oaspeți: | Durban |
| Distanţă: | 506.1 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Soccer City |
| Capacitate: | 94 736 |
| Dimensiuni: | 105 x 68 m |
| Fotografii: | Google maps (hărți) |
| Oră începere | |
| Oră: | 18:30 (19:30 ora locala) |
Ultimele 12 întâlniri directe
| 2025-02-04 | Kaizer Chiefs | 2 - 2 | AmaZulu Durban |
| 2024-09-25 | AmaZulu Durban | 1 - 3 | Kaizer Chiefs |
| 2024-05-12 | AmaZulu Durban | 1 - 1 | Kaizer Chiefs |
| 2023-10-21 | Kaizer Chiefs | 0 - 1 | AmaZulu Durban |
| 2023-08-26 | Kaizer Chiefs | 3 - 0 | AmaZulu Durban |
| 2023-01-13 | AmaZulu Durban | 4 - 0 | Kaizer Chiefs |
| 2022-10-23 | AmaZulu Durban | 0 - 0 | Kaizer Chiefs |
| 2022-10-02 | Kaizer Chiefs | 1 - 1 | AmaZulu Durban |
| 2022-09-03 | Kaizer Chiefs | 0 - 0 | AmaZulu Durban |
| 2021-11-24 | Kaizer Chiefs | 1 - 1 | AmaZulu Durban |
| 2021-10-02 | AmaZulu Durban | 1 - 1 | Kaizer Chiefs |
| 2021-02-17 | Kaizer Chiefs | 1 - 2 | AmaZulu Durban |
| V | E | Î | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 7 | 3 | 9 | 5 | 3 | |
| 17% | 58% | 25% | 75% | 42% | 25% |
Kaizer Chiefs ultimele 12 meciuri
| 2025-09-27 | Kaizer Chiefs | 1 - 0 | Kabuscorp SCP |
| 2025-09-24 | Kaizer Chiefs | 1 - 1 | Marumo Gallants |
| 2025-09-20 | Kabuscorp SCP | 1 - 0 | Kaizer Chiefs |
| 2025-09-16 | Kaizer Chiefs | 1 - 3 | Sekhukhune Utd |
| 2025-08-30 | Golden Arrows | 0 - 1 | Kaizer Chiefs |
| 2025-08-27 | Kaizer Chiefs | 0 - 0 | Mamelodi Sund. |
| 2025-08-19 | Kaizer Chiefs | 1 - 0 | Richards Bay |
| 2025-08-13 | Kaizer Chiefs | 1 - 0 | Polokwane City |
| 2025-08-10 | Stellenbosch | 0 - 2 | Kaizer Chiefs |
| 2025-07-16 | Twente | 2 - 1 | Kaizer Chiefs |
| 2025-07-15 | Zwolle | 0 - 1 | Kaizer Chiefs |
| 2025-07-12 | NEC Nijmegen | 1 - 0 | Kaizer Chiefs |
| V | E | Î | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
| 50% | 17% | 33% | 33% | 17% | 8% |
AmaZulu Durban ultimele 12 meciuri
| 2025-09-24 | TS Galaxy | 3 - 1 | AmaZulu Durban |
| 2025-09-17 | AmaZulu Durban | 2 - 1 | Stellenbosch |
| 2025-08-30 | Magesi | 1 - 1 | AmaZulu Durban |
| 2025-08-27 | Sekhukhune Utd | 1 - 1 | AmaZulu Durban |
| 2025-08-20 | AmaZulu Durban | 1 - 0 | Marumo Gallants |
| 2025-08-12 | Mamelodi Sund. | 2 - 0 | AmaZulu Durban |
| 2025-08-09 | AmaZulu Durban | 1 - 0 | Orbit College |
| 2025-08-03 | Stellenbosch | 2 - 2 | AmaZulu Durban |
| 2025-05-24 | AmaZulu Durban | 1 - 1 | Orlando Pirates |
| 2025-05-02 | AmaZulu Durban | 1 - 1 | Polokwane City |
| 2025-04-26 | Golden Arrows | 0 - 1 | AmaZulu Durban |
| 2025-04-15 | Stellenbosch | 1 - 0 | AmaZulu Durban |
| V | E | Î | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | |
| 33% | 42% | 25% | 67% | 25% | 17% |
Clasament Premier Soccer League
| P | Echipa | MJ | Glv | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sund. | 10 | +12 | 21 |
| 2 | Sekhukhune Utd | 9 | +9 | 20 |
| 3 | Orlando Pirates | 7 | +6 | 15 |
| 4 | Durban City | 9 | +3 | 15 |
| 5 | Polokwane City | 9 | +2 | 15 |
| 6 | Kaizer Chiefs | 7 | +3 | 14 |
| 7 | TS Galaxy | 8 | +4 | 13 |
| 8 | Golden Arrows | 9 | +1 | 13 |
| 9 | AmaZulu Durban | 7 | -1 | 11 |
| 10 | Richards Bay | 9 | -3 | 11 |
| 11 | Marumo Gallants | 9 | -1 | 10 |
| 12 | Siwelele | 9 | -6 | 7 |
| 13 | Orbit College | 9 | -9 | 7 |
| 14 | Stellenbosch | 9 | -5 | 6 |
| 15 | Magesi | 9 | -7 | 6 |
| 16 | Chippa Utd | 9 | -8 | 6 |
Cronologia meciurilor din liga
| Kaizer Chiefs | |
| AmaZulu Durban | |
| Gazde | |
| Oaspeți |
Meciuri gazde/oaspeți
| P | Echipa | Kaizer Chiefs | AmaZulu Durban |
|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sund. | 0 - 0 | 2 - 0 |
| 2 | Sekhukhune Utd | 1 - 3 | 1 - 1 |
| 3 | Orlando Pirates | ||
| 4 | Durban City | ||
| 5 | Polokwane City | 1 - 0 | |
| 6 | Kaizer Chiefs | - | |
| 7 | TS Galaxy | 3 - 1 | |
| 8 | Golden Arrows | ||
| 9 | AmaZulu Durban | - | |
| 10 | Richards Bay | 1 - 0 | |
| 11 | Marumo Gallants | 1 - 1 | |
| 12 | Siwelele | ||
| 13 | Orbit College | ||
| 14 | Stellenbosch | ||
| 15 | Magesi | 1 - 1 | |
| 16 | Chippa Utd |
Statistica echipelor în ligă
| Kaizer Chiefs | AmaZulu Durban | |
| Victorii | 4 | 3 |
| Egaluri | 2 | 2 |
| Înfrângeri | 1 | 2 |
| Goluri marcate | 7 | 7 |
| Goluri primite | 4 | 8 |
| Medie goluri inscrise | 1.00 | 1.00 |
| Medie goluri primite | 0.57 | 1.14 |
| Meciuri goluri marcate | 86% | 86% |
| Meciuri goluri primite | 29% | 71% |
| Ambele Echipe sa Inscrie | 29% | 57% |
| Peste 1.5 | 43% | 71% |
| Peste 2.5 | 14% | 29% |
| Peste 3.5 | 14% | 14% |
| Gazde | Oaspeți | |
| Victorii | 2 | 0 |
| Egaluri | 2 | 2 |
| Înfrângeri | 1 | 2 |
| Goluri marcate | 4 | 3 |
| Goluri primite | 4 | 7 |
| Medie goluri inscrise | 0.80 | 0.75 |
| Medie goluri primite | 0.80 | 1.75 |
| Meciuri goluri marcate | 80% | 75% |
| Meciuri goluri primite | 40% | 100% |
| Ambele Echipe sa Inscrie | 40% | 75% |
| Peste 1.5 | 40% | 100% |
| Peste 2.5 | 20% | 25% |
| Peste 3.5 | 20% | 25% |
Statistici generale pentru Premier Soccer League
| Meciuri (69) | |
| Victorii pentru gazde | 54% |
| Egaluri | 25% |
| Victorii pentru oaspeți | 22% |
| Meciuri jucate | 29% |
| Goluri (131) | |
| Goluri pe meci | 1.90 |
| Goluri pentru gazde pe meci | 1.14 |
| Goluri pentru oaspeți pe meci | 0.75 |
| Echipa gazdă a marcat goluri în | 75% |
| Echipa oaspeți a marcat goluri în | 54% |
| Ambele Echipe sa Inscrie | 38% |
| Peste 1.5 | 57% |
| Peste 2.5 | 28% |
| Peste 3.5 | 12% |
Kaizer Chiefs următoarele 6 meciuri
| 2025-10-05 | Stellenbosch | - | Kaizer Chiefs |
| 2025-10-18 | Simba Kolwezi | - | Kaizer Chiefs |
| 2025-10-22 | Kaizer Chiefs | - | Siwelele |
| 2025-10-26 | Kaizer Chiefs | - | Simba Kolwezi |
| 2025-10-31 | Durban City | - | Kaizer Chiefs |
| 2025-11-04 | Kaizer Chiefs | - | Orbit College |
AmaZulu Durban următoarele 6 meciuri
| 2025-10-05 | AmaZulu Durban | - | Magesi |
| 2025-10-18 | AmaZulu Durban | - | Durban City |
| 2025-11-01 | Chippa Utd | - | AmaZulu Durban |
| 2025-11-04 | AmaZulu Durban | - | Polokwane City |
| 2025-11-22 | AmaZulu Durban | - | Siwelele |
| 2025-11-28 | Richards Bay | - | AmaZulu Durban |
Cote
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.93 | 2.75 | 4.90 |
| Șansă dublă | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.14 | 1.37 | 1.76 |
| Peste/Sub | Gl | Pst | Sub |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.50 | 2.43 | |
| 2.5 | 2.65 | 1.43 |
| Ambele Echipe sa Inscrie | Da | Nu |
|---|---|---|
| 2.25 | 1.56 |