K League 1 - Coreea de Sud
miercuri, 09.04.2025
11:30
11:30

Gwangju

Daegu
2 - 1
(2 - 0, 0 - 1)
Informație | |
---|---|
Oraș | |
Gazde: | Gwangju |
Oaspeți: | Daegu |
Distanţă: | 171.3 km |
Stadion | |
Stadion: | Gwangju World Cup Stadium |
Capacitate: | 44 118 |
Dimensiuni: | 105 x 68 m |
Fotografii: | Google maps (hărți) |
Oră începere | |
Oră: | 11:30 (19:30 ora locala) |
Ultimele 12 întâlniri directe
2024-10-18 | Gwangju | 1 - 1 | Daegu |
2024-07-21 | Daegu | 0 - 1 | Gwangju |
2024-05-11 | Daegu | 3 - 2 | Gwangju |
2024-03-31 | Gwangju | 1 - 2 | Daegu |
2023-11-11 | Daegu | 1 - 1 | Gwangju |
2023-07-15 | Gwangju | 1 - 1 | Daegu |
2023-05-13 | Gwangju | 0 - 2 | Daegu |
2023-04-16 | Daegu | 3 - 4 | Gwangju |
2021-08-20 | Daegu | 1 - 2 | Gwangju |
2021-04-24 | Gwangju | 0 - 1 | Daegu |
2021-03-10 | Daegu | 1 - 4 | Gwangju |
2020-10-03 | Gwangju | 0 - 1 | Daegu |
V | E | Î | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 3 | 5 | 9 | 5 | 3 | |
33% | 25% | 42% | 75% | 42% | 25% |
Gwangju ultimele 12 meciuri
2025-04-06 | Gwangju | 1 - 0 | Jeju |
2025-03-29 | Daejeon Citizen | 1 - 1 | Gwangju |
2025-03-22 | Gwangju | 2 - 3 | Pohang Steelers |
2025-03-16 | Gimcheon Sangmu | 0 - 0 | Gwangju |
2025-03-12 | Gwangju | 2 - 0 | Vissel Kobe |
2025-03-05 | Vissel Kobe | 2 - 0 | Gwangju |
2025-03-01 | Gwangju | 2 - 1 | Anyang |
2025-02-23 | Jeonbuk Motors | 2 - 2 | Gwangju |
2025-02-18 | Gwangju | 2 - 2 | Buriram Utd |
2025-02-15 | Gwangju | 0 - 0 | Suwon FC |
2025-02-11 | Shandong Taishan | 3 - 1 | Gwangju |
2024-12-03 | Shanghai Port | 1 - 1 | Gwangju |
V | E | Î | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 6 | 3 | 9 | 5 | 4 | |
25% | 50% | 25% | 75% | 42% | 33% |
Daegu ultimele 12 meciuri
2025-04-05 | Gimcheon Sangmu | 2 - 0 | Daegu |
2025-03-29 | Seoul | 3 - 2 | Daegu |
2025-03-15 | Daegu | 0 - 1 | Anyang |
2025-03-08 | Daegu | 1 - 2 | Daejeon Citizen |
2025-03-01 | Pohang Steelers | 0 - 0 | Daegu |
2025-02-22 | Daegu | 3 - 1 | Suwon FC |
2025-02-16 | Daegu | 2 - 1 | Gangwon |
2024-12-01 | Daegu | 2 - 1 | Chungnam Asan |
2024-11-29 | Daegu | 0 - 2 | Vietnam |
2024-11-28 | Chungnam Asan | 4 - 3 | Daegu |
2024-11-24 | Daegu | 1 - 3 | Incheon Utd |
2024-11-10 | Jeonbuk Motors | 3 - 1 | Daegu |
V | E | Î | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 1 | 8 | 10 | 8 | 5 | |
25% | 8% | 67% | 83% | 67% | 42% |
Clasament K League 1
P | Echipa | MJ | Glv | Pct |
---|---|---|---|---|
1 | Daejeon Citizen | 8 | +4 | 16 |
2 | Gimcheon Sangmu | 7 | +5 | 14 |
3 | Seoul | 7 | +1 | 12 |
4 | Jeonbuk Motors | 7 | +2 | 11 |
5 | Ulsan HD | 8 | +2 | 11 |
6 | Gwangju | 7 | +1 | 10 |
7 | Anyang | 7 | -1 | 9 |
8 | Pohang Steelers | 7 | -2 | 9 |
9 | Daegu | 7 | -2 | 7 |
10 | Jeju | 7 | -3 | 7 |
11 | Gangwon | 7 | -3 | 7 |
12 | Suwon FC | 7 | -4 | 4 |
Cronologia meciurilor din liga
Gwangju | |
Daegu | |
Gazde | |
Oaspeți |
Meciuri gazde/oaspeți
P | Echipa | Gwangju | Daegu |
---|---|---|---|
1 | Daejeon Citizen | ||
2 | Gimcheon Sangmu | 2 - 0 | |
3 | Seoul | 3 - 2 | |
4 | Jeonbuk Motors | ||
5 | Ulsan HD | ||
6 | Gwangju | - | |
7 | Anyang | 2 - 1 | |
8 | Pohang Steelers | 2 - 3 | 0 - 0 |
9 | Daegu | - | |
10 | Jeju | 1 - 0 | |
11 | Gangwon | ||
12 | Suwon FC | 0 - 0 |
Statistica echipelor în ligă
Gwangju | Daegu | |
Victorii | 2 | 2 |
Egaluri | 4 | 1 |
Înfrângeri | 1 | 4 |
Goluri marcate | 8 | 8 |
Goluri primite | 7 | 10 |
Medie goluri inscrise | 1.14 | 1.14 |
Medie goluri primite | 1.00 | 1.43 |
Meciuri goluri marcate | 71% | 57% |
Meciuri goluri primite | 57% | 86% |
Ambele Echipe sa Inscrie | 57% | 57% |
Peste 1.5 | 57% | 71% |
Peste 2.5 | 43% | 57% |
Peste 3.5 | 29% | 29% |
Gazde | Oaspeți | |
Victorii | 2 | 0 |
Egaluri | 1 | 1 |
Înfrângeri | 1 | 2 |
Goluri marcate | 5 | 2 |
Goluri primite | 4 | 5 |
Medie goluri inscrise | 1.25 | 0.67 |
Medie goluri primite | 1.00 | 1.67 |
Meciuri goluri marcate | 75% | 33% |
Meciuri goluri primite | 50% | 67% |
Ambele Echipe sa Inscrie | 50% | 33% |
Peste 1.5 | 50% | 67% |
Peste 2.5 | 50% | 33% |
Peste 3.5 | 25% | 33% |
Statistici generale pentru K League 1
Meciuri (43) | |
Victorii pentru gazde | 40% |
Egaluri | 28% |
Victorii pentru oaspeți | 33% |
Meciuri jucate | 22% |
Goluri (90) | |
Goluri pe meci | 2.09 |
Goluri pentru gazde pe meci | 1.07 |
Goluri pentru oaspeți pe meci | 1.02 |
Echipa gazdă a marcat goluri în | 65% |
Echipa oaspeți a marcat goluri în | 60% |
Ambele Echipe sa Inscrie | 42% |
Peste 1.5 | 58% |
Peste 2.5 | 37% |
Peste 3.5 | 21% |
Gwangju următoarele 6 meciuri
2025-04-13 | Gangwon | - | Gwangju |
2025-04-20 | Seoul | - | Gwangju |
2025-04-26 | Gwangju | - | Daegu |
2025-05-02 | Ulsan HD | - | Gwangju |
2025-05-05 | Gwangju | - | Gimcheon Sangmu |
2025-05-11 | Gwangju | - | Jeonbuk Motors |
Daegu următoarele 6 meciuri
2025-04-13 | Daegu | - | Ulsan HD |
2025-04-20 | Jeonbuk Motors | - | Daegu |
2025-04-26 | Gwangju | - | Daegu |
2025-05-03 | Daegu | - | Jeju |
2025-05-06 | Suwon FC | - | Daegu |
2025-05-10 | Anyang | - | Daegu |
Cote
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
2.10 | 3.30 | 3.60 |
Șansă dublă | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.29 | 1.33 | 1.70 |
Peste/Sub | Gl | Pst | Sub |
---|---|---|---|
1.5 | 1.36 | 3.00 | |
2.5 | 2.10 | 1.70 | |
3.5 | 3.75 | 1.25 |
Ambele Echipe sa Inscrie | Da | Nu |
---|---|---|
1.83 | 1.83 |