J1 League - Japonia
duminică, 22.02.2026
05:00
05:00

Fagiano Okayama

Gamba Osaka
Autentifică-te sau Înregistrează-te pentru a plasa un pariu
| Informație | |
|---|---|
| Oraș | |
| Gazde: | Okayama |
| Oaspeți: | Suita |
| Distanţă: | 146.7 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Kanko |
| Capacitate: | 20 000 |
| Dimensiuni: | 106 x 72 m |
| Fotografii: | Google maps (hărți) |
| Oră începere | |
| Oră: | 05:00 (14:00 ora locala) |
Ultimele 4 întâlniri directe
| 2025-08-10 | Gamba Osaka | 0 - 3 | Fagiano Okayama |
| 2025-02-26 | Fagiano Okayama | 2 - 0 | Gamba Osaka |
| 2013-08-04 | Fagiano Okayama | 2 - 3 | Gamba Osaka |
| 2013-06-22 | Gamba Osaka | 1 - 1 | Fagiano Okayama |
| V | E | Î | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
| 50% | 25% | 25% | 100% | 50% | 25% |
Fagiano Okayama ultimele 12 meciuri
| 2026-02-14 | S. Hiroshima | 1 - 1 | Fagiano Okayama |
| 2026-02-08 | Avispa Fukuoka | 1 - 1 | Fagiano Okayama |
| 2026-01-20 | Kashima Antlers | 1 - 0 | Fagiano Okayama |
| 2025-12-06 | Shimizu S-Pulse | 1 - 2 | Fagiano Okayama |
| 2025-11-30 | Fagiano Okayama | 0 - 1 | Urawa Red Diam. |
| 2025-11-08 | Kawasaki Front. | 1 - 1 | Fagiano Okayama |
| 2025-10-25 | Tokyo | 3 - 1 | Fagiano Okayama |
| 2025-10-18 | Fagiano Okayama | 1 - 2 | Cerezo Osaka |
| 2025-10-04 | Albirex Niigata | 1 - 1 | Fagiano Okayama |
| 2025-09-27 | Machida Zelvia | 1 - 0 | Fagiano Okayama |
| 2025-09-23 | Fagiano Okayama | 0 - 0 | Yokohama FC |
| 2025-09-20 | Tokyo Verdy | 4 - 2 | Fagiano Okayama |
| V | E | Î | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 5 | 6 | 8 | 4 | 2 | |
| 8% | 42% | 50% | 67% | 33% | 17% |
Gamba Osaka ultimele 12 meciuri
| 2026-02-15 | Gamba Osaka | 0 - 0 | Nagoya Grampus |
| 2026-02-12 | Pohang Steelers | 1 - 1 | Gamba Osaka |
| 2026-02-07 | Cerezo Osaka | 0 - 0 | Gamba Osaka |
| 2026-01-25 | Gamba Osaka | 4 - 1 | Consadole Sap. |
| 2026-01-21 | Gamba Osaka | 1 - 1 | Shonan Bellmare |
| 2026-01-15 | Gamba Osaka | 3 - 2 | Machida Zelvia |
| 2025-12-11 | Gamba Osaka | 2 - 0 | Ratchaburi |
| 2025-12-06 | Gamba Osaka | 4 - 1 | Tokyo Verdy |
| 2025-11-30 | Avispa Fukuoka | 1 - 0 | Gamba Osaka |
| 2025-11-09 | Gamba Osaka | 1 - 1 | Vissel Kobe |
| 2025-11-05 | Nam Dinh FC | 0 - 1 | Gamba Osaka |
| 2025-10-25 | Nagoya Grampus | 0 - 2 | Gamba Osaka |
| V | E | Î | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 5 | 1 | 8 | 3 | 3 | |
| 50% | 42% | 8% | 67% | 25% | 25% |
Clasament J1 League
| P | Echipa | MJ | Glv | Pct | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo Verdy | 2 | +3 | 6 | |||||
| 2 | Kawasaki Front. | 2 | +2 | 5 | |||||
| 3 | Machida Zelvia | 2 | +1 | 5 | |||||
| 4 | Urawa Red Diam. | 2 | +2 | 4 | |||||
| 5 | Kashima Antlers | 2 | +1 | 4 | |||||
| 6 | Tokyo | 2 | 0 | 4 | |||||
| 7 | Mito HollyHock | 2 | -2 | 1 | |||||
| 8 | JEF Utd Chiba | 2 | -2 | 1 | |||||
| 9 | Yokohama F M. | 2 | -2 | 0 | |||||
| 10 | Kashiwa Reysol | 2 | -3 | 0 | |||||
| 1 | S. Hiroshima | 2 | +2 | 5 | |||||
| 2 | Vissel Kobe | 2 | +2 | 5 | |||||
| 3 | Nagoya Grampus | 2 | +1 | 5 | |||||
| 4 | Cerezo Osaka | 2 | +2 | 4 | |||||
| 5 | Kyoto Sanga | 2 | 0 | 3 | |||||
| 6 | Gamba Osaka | 2 | 0 | 3 | |||||
| 7 | Fagiano Okayama | 2 | 0 | 2 | |||||
| 8 | Avispa Fukuoka | 2 | -2 | 2 | |||||
| 9 | Shimizu S-Pulse | 2 | -1 | 1 | |||||
| 10 | V-Varen Nagasaki | 2 | -4 | 0 | |||||
Cronologia meciurilor din liga
| Fagiano Okayama | |
| Gamba Osaka | |
| Gazde | |
| Oaspeți |
Meciuri gazde/oaspeți
| P | Echipa | Fagiano Okayama | Gamba Osaka |
|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo Verdy | ||
| 2 | Kawasaki Front. | ||
| 3 | Machida Zelvia | ||
| 4 | Urawa Red Diam. | ||
| 5 | Kashima Antlers | ||
| 6 | Tokyo | ||
| 7 | Mito HollyHock | ||
| 8 | JEF Utd Chiba | ||
| 9 | Yokohama F M. | ||
| 10 | Kashiwa Reysol | ||
| 1 | S. Hiroshima | ||
| 2 | Vissel Kobe | ||
| 3 | Nagoya Grampus | ||
| 4 | Cerezo Osaka | 0 - 0 | |
| 5 | Kyoto Sanga | ||
| 6 | Gamba Osaka | - | |
| 7 | Fagiano Okayama | - | |
| 8 | Avispa Fukuoka | ||
| 9 | Shimizu S-Pulse | ||
| 10 | V-Varen Nagasaki | ||
Statistica echipelor în ligă
| Fagiano Okayama | Gamba Osaka | |
| Victorii | 0 | 0 |
| Egaluri | 2 | 2 |
| Înfrângeri | 0 | 0 |
| Goluri marcate | 2 | 0 |
| Goluri primite | 2 | 0 |
| Medie goluri inscrise | 1.00 | 0.00 |
| Medie goluri primite | 1.00 | 0.00 |
| Meciuri goluri marcate | 100% | 0% |
| Meciuri goluri primite | 100% | 0% |
| Ambele Echipe sa Inscrie | 100% | 0% |
| Peste 1.5 | 100% | 0% |
| Peste 2.5 | 0% | 0% |
| Peste 3.5 | 0% | 0% |
| Gazde | Oaspeți | |
| Victorii | 0 | 0 |
| Egaluri | 0 | 1 |
| Înfrângeri | 0 | 0 |
| Goluri marcate | 0 | 0 |
| Goluri primite | 0 | 0 |
| Medie goluri inscrise | 0.00 | 0.00 |
| Medie goluri primite | 0.00 | 0.00 |
| Meciuri goluri marcate | 0% | 0% |
| Meciuri goluri primite | 0% | 0% |
| Ambele Echipe sa Inscrie | 0% | 0% |
| Peste 1.5 | 0% | 0% |
| Peste 2.5 | 0% | 0% |
| Peste 3.5 | 0% | 0% |
Statistici generale pentru J1 League
| Meciuri (20) | |
| Victorii pentru gazde | 25% |
| Egaluri | 50% |
| Victorii pentru oaspeți | 25% |
| Meciuri jucate | 5% |
| Goluri (48) | |
| Goluri pe meci | 2.40 |
| Goluri pentru gazde pe meci | 1.20 |
| Goluri pentru oaspeți pe meci | 1.20 |
| Echipa gazdă a marcat goluri în | 75% |
| Echipa oaspeți a marcat goluri în | 70% |
| Ambele Echipe sa Inscrie | 60% |
| Peste 1.5 | 75% |
| Peste 2.5 | 30% |
| Peste 3.5 | 25% |
Fagiano Okayama următoarele 6 meciuri
| 2026-03-01 | Fagiano Okayama | - | Nagoya Grampus |
| 2026-03-08 | Fagiano Okayama | - | Kyoto Sanga |
| 2026-03-14 | Shimizu S-Pulse | - | Fagiano Okayama |
| 2026-03-18 | Cerezo Osaka | - | Fagiano Okayama |
| 2026-03-21 | Fagiano Okayama | - | V-Varen Nagasaki |
| 2026-04-05 | Fagiano Okayama | - | Vissel Kobe |
Gamba Osaka următoarele 6 meciuri
| 2026-02-28 | Gamba Osaka | - | Shimizu S-Pulse |
| 2026-03-08 | Gamba Osaka | - | V-Varen Nagasaki |
| 2026-03-14 | S. Hiroshima | - | Gamba Osaka |
| 2026-03-18 | Vissel Kobe | - | Gamba Osaka |
| 2026-03-21 | Avispa Fukuoka | - | Gamba Osaka |
| 2026-04-04 | Gamba Osaka | - | Kyoto Sanga |
Autentifică-te sau Înregistrează-te pentru a plasa un pariu
Cote
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 3.10 | 3.30 | 2.25 |
| Șansă dublă | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.57 | 1.33 | 1.36 |
| Peste/Sub | Gl | Pst | Sub |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.33 | 3.25 | |
| 2.5 | 2.05 | 1.75 | |
| 3.5 | 3.75 | 1.25 |
| Ambele Echipe sa Inscrie | Da | Nu |
|---|---|---|
| 1.80 | 1.95 |