Categoría Primera A - Columbia
sâmbătă, 08.03.2025
23:20
23:20

Dep. Pasto

Llaneros FC
1 - 0
(1 - 0, 0 - 0)
Informație | |
---|---|
Oraș | |
Gazde: | Pasto |
Oaspeți: | Villavicencio |
Distanţă: | 520.7 km |
Stadion | |
Stadion: | Estadio Departamental Libertad |
Capacitate: | 25 000 |
Dimensiuni: | 105 x 68 m |
Fotografii: | Google maps (hărți) |
Oră începere | |
Oră: | 23:20 (18:20 ora locala) |
Întâlniri directe
Nu există date în sistem
Dep. Pasto ultimele 12 meciuri
2025-03-04 | Ind. Medellin | 1 - 0 | Dep. Pasto |
2025-02-26 | Dep. Pasto | 2 - 1 | Union Magdalena |
2025-02-17 | Envigado | 0 - 1 | Dep. Pasto |
2025-02-12 | Dep. Pasto | 3 - 0 | Boyaca Chico |
2025-02-08 | America de Cali | 1 - 1 | Dep. Pasto |
2025-02-01 | Dep. Pasto | 0 - 1 | Millonarios |
2025-01-28 | Deportes Tolima | 2 - 0 | Dep. Pasto |
2024-12-09 | Dep. Pasto | 0 - 0 | Millonarios |
2024-12-05 | Atl. Nacional | 2 - 1 | Dep. Pasto |
2024-12-02 | Santa Fe Bogota | 1 - 2 | Dep. Pasto |
2024-11-29 | Dep. Pasto | 1 - 0 | Santa Fe Bogota |
2024-11-24 | Dep. Pasto | 0 - 1 | Atl. Nacional |
V | E | Î | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | |
42% | 17% | 42% | 50% | 33% | 0% |
Llaneros FC ultimele 7 meciuri
2025-03-04 | Llaneros FC | 1 - 0 | La Equidad |
2025-02-28 | Ind. Medellin | 3 - 0 | Llaneros FC |
2025-02-18 | Llaneros FC | 0 - 1 | Deportivo Cali |
2025-02-11 | Llaneros FC | 2 - 2 | Millonarios |
2025-02-08 | Boyaca Chico | 2 - 2 | Llaneros FC |
2025-02-04 | Llaneros FC | 2 - 0 | Union Magdalena |
2025-01-25 | America de Cali | 4 - 3 | Llaneros FC |
V | E | Î | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | |
29% | 29% | 43% | 71% | 57% | 43% |
Clasament Categoría Primera A
P | Echipa | MJ | Glv | Pct |
---|---|---|---|---|
1 | Ind. Medellin | 7 | +9 | 17 |
2 | America de Cali | 6 | +9 | 14 |
3 | Atl. Nacional | 6 | +11 | 13 |
4 | Millonarios | 7 | +3 | 13 |
5 | Deportivo Cali | 7 | +3 | 12 |
6 | Once Caldas | 7 | -2 | 12 |
7 | J. Barranquilla | 7 | +3 | 10 |
8 | Dep. Pasto | 7 | +1 | 10 |
9 | Santa Fe Bogota | 6 | +5 | 9 |
10 | Deportes Tolima | 6 | +2 | 9 |
11 | Alianza Valledupar | 6 | 0 | 9 |
12 | Llaneros FC | 7 | -2 | 8 |
13 | Boyaca Chico | 7 | -6 | 8 |
14 | Fortaleza CEIF | 6 | -5 | 7 |
15 | Envigado | 7 | -7 | 7 |
16 | Dep. Pereira | 7 | -6 | 5 |
17 | Aguilas Doradas | 6 | -2 | 4 |
18 | Union Magdalena | 7 | -5 | 4 |
19 | CA Bucaramanga | 6 | -6 | 3 |
20 | La Equidad | 7 | -5 | 2 |
Cronologia meciurilor din liga
Dep. Pasto | |
Llaneros FC | |
Gazde | |
Oaspeți |
Meciuri gazde/oaspeți
P | Echipa | Dep. Pasto | Llaneros FC |
---|---|---|---|
1 | Ind. Medellin | 3 - 0 | |
2 | America de Cali | 4 - 3 | |
3 | Atl. Nacional | ||
4 | Millonarios | 0 - 1 | |
5 | Deportivo Cali | ||
6 | Once Caldas | ||
7 | J. Barranquilla | ||
8 | Dep. Pasto | - | |
9 | Santa Fe Bogota | ||
10 | Deportes Tolima | ||
11 | Alianza Valledupar | ||
12 | Llaneros FC | - | |
13 | Boyaca Chico | 3 - 0 | 2 - 2 |
14 | Fortaleza CEIF | ||
15 | Envigado | ||
16 | Dep. Pereira | ||
17 | Aguilas Doradas | ||
18 | Union Magdalena | 2 - 1 | |
19 | CA Bucaramanga | ||
20 | La Equidad |
Statistica echipelor în ligă
Dep. Pasto | Llaneros FC | |
Victorii | 3 | 2 |
Egaluri | 1 | 2 |
Înfrângeri | 3 | 3 |
Goluri marcate | 7 | 10 |
Goluri primite | 6 | 12 |
Medie goluri inscrise | 1.00 | 1.43 |
Medie goluri primite | 0.86 | 1.71 |
Meciuri goluri marcate | 57% | 71% |
Meciuri goluri primite | 71% | 71% |
Ambele Echipe sa Inscrie | 29% | 43% |
Peste 1.5 | 57% | 71% |
Peste 2.5 | 29% | 57% |
Peste 3.5 | 0% | 43% |
Gazde | Oaspeți | |
Victorii | 2 | 0 |
Egaluri | 0 | 1 |
Înfrângeri | 1 | 2 |
Goluri marcate | 5 | 5 |
Goluri primite | 2 | 9 |
Medie goluri inscrise | 1.67 | 1.67 |
Medie goluri primite | 0.67 | 3.00 |
Meciuri goluri marcate | 67% | 67% |
Meciuri goluri primite | 67% | 100% |
Ambele Echipe sa Inscrie | 33% | 67% |
Peste 1.5 | 67% | 100% |
Peste 2.5 | 67% | 100% |
Peste 3.5 | 0% | 67% |
Statistici generale pentru Categoría Primera A
Meciuri (66) | |
Victorii pentru gazde | 42% |
Egaluri | 33% |
Victorii pentru oaspeți | 24% |
Meciuri jucate | 35% |
Goluri (152) | |
Goluri pe meci | 2.30 |
Goluri pentru gazde pe meci | 1.30 |
Goluri pentru oaspeți pe meci | 1.00 |
Echipa gazdă a marcat goluri în | 68% |
Echipa oaspeți a marcat goluri în | 58% |
Ambele Echipe sa Inscrie | 42% |
Peste 1.5 | 64% |
Peste 2.5 | 42% |
Peste 3.5 | 24% |
Dep. Pasto următoarele 6 meciuri
2025-03-15 | Dep. Pasto | - | La Equidad |
2025-03-22 | Boyaca Chico | - | Dep. Pasto |
2025-03-29 | Dep. Pasto | - | Deportivo Cali |
2025-04-06 | Santa Fe Bogota | - | Dep. Pasto |
2025-04-13 | Dep. Pasto | - | J. Barranquilla |
2025-04-16 | Alianza Valledupar | - | Dep. Pasto |
Llaneros FC următoarele 6 meciuri
2025-03-17 | Llaneros FC | - | J. Barranquilla |
2025-03-24 | Deportes Tolima | - | Llaneros FC |
2025-03-27 | Once Caldas | - | Llaneros FC |
2025-04-02 | Llaneros FC | - | Dep. Pereira |
2025-04-06 | Aguilas Doradas | - | Llaneros FC |
2025-04-13 | Llaneros FC | - | Alianza Valledupar |
Cote
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
1.55 | 3.90 | 6.25 |
Șansă dublă | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.10 | 1.22 | 2.37 |
Peste/Sub | Gl | Pst | Sub |
---|---|---|---|
1.5 | 1.44 | 2.63 | |
2.5 | 2.35 | 1.57 | |
3.5 | 4.50 | 1.18 |
Ambele Echipe sa Inscrie | Da | Nu |
---|---|---|
2.50 | 1.50 |