EFL Trophy - Anglia
marți, 21.11.2023
19:30
19:30
Colchester
Peterborough
1 - 0
(1 - 0, 0 - 0)
Informație | |
---|---|
Oraș | |
Gazde: | Colchester |
Oaspeți: | Peterborough |
Distanţă: | 109.3 km |
Stadion | |
Stadion: | Colchester Community Stadium |
Capacitate: | 10 084 |
Dimensiuni: | 102 x 65 m |
Fotografii: | Google maps (hărți) |
Oră începere | |
Oră: | 19:30 (19:30 ora locala) |
Ultimele 12 întâlniri directe
2023-07-22 | Colchester | 1 - 1 | Peterborough |
2016-04-16 | Colchester | 1 - 4 | Peterborough |
2015-08-15 | Peterborough | 2 - 1 | Colchester |
2015-01-10 | Peterborough | 0 - 2 | Colchester |
2014-12-07 | Colchester | 1 - 0 | Peterborough |
2014-08-30 | Colchester | 1 - 3 | Peterborough |
2014-04-02 | Peterborough | 2 - 0 | Colchester |
2013-10-26 | Colchester | 1 - 0 | Peterborough |
2013-08-06 | Colchester | 1 - 5 | Peterborough |
2011-02-22 | Peterborough | 1 - 1 | Colchester |
2011-01-28 | Colchester | 2 - 1 | Peterborough |
2009-04-25 | Colchester | 0 - 1 | Peterborough |
V | E | Î | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 2 | 6 | 9 | 5 | 3 | |
33% | 17% | 50% | 75% | 42% | 25% |
Colchester ultimele 12 meciuri
2023-11-18 | Stockport | 2 - 0 | Colchester |
2023-11-11 | Colchester | 1 - 1 | Sutton Utd |
2023-11-07 | Colchester | 3 - 1 | Swindon |
2023-11-04 | Shrewsbury | 3 - 2 | Colchester |
2023-10-28 | Accrington | 0 - 1 | Colchester |
2023-10-24 | Grimsby | 2 - 3 | Colchester |
2023-10-21 | Colchester | 1 - 2 | Harrogate Town |
2023-10-17 | Cambridge Utd | 1 - 2 | Colchester |
2023-10-14 | Forest Green | 5 - 0 | Colchester |
2023-10-07 | Colchester | 1 - 3 | Morecambe |
2023-10-03 | Newport County | 2 - 1 | Colchester |
2023-09-30 | Colchester | 5 - 4 | Notts County |
V | E | Î | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 1 | 6 | 11 | 9 | 6 | |
42% | 8% | 50% | 92% | 75% | 50% |
Peterborough ultimele 12 meciuri
2023-11-14 | Salford City | 3 - 3 | Peterborough |
2023-11-11 | Peterborough | 5 - 0 | Cambridge Utd |
2023-11-07 | Wigan | 2 - 1 | Peterborough |
2023-11-04 | Peterborough | 2 - 2 | Salford City |
2023-10-28 | Blackpool | 2 - 4 | Peterborough |
2023-10-24 | Port Vale | 0 - 1 | Peterborough |
2023-10-21 | Peterborough | 2 - 2 | Wycombe |
2023-10-07 | Peterborough | 2 - 0 | Lincoln |
2023-10-03 | Carlisle | 1 - 1 | Peterborough |
2023-09-30 | Peterborough | 2 - 0 | Bristol Rovers |
2023-09-26 | Mansfield | 2 - 2 | Peterborough |
2023-09-23 | Bolton | 1 - 1 | Peterborough |
V | E | Î | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 6 | 1 | 11 | 7 | 6 | |
42% | 50% | 8% | 92% | 58% | 50% |
Clasament League Two
P | Echipa | MJ | Glv | Pct |
---|---|---|---|---|
1 | Stockport | 18 | +21 | 41 |
2 | Mansfield | 17 | +18 | 35 |
3 | Notts County | 18 | +6 | 33 |
4 | Wrexham | 18 | +5 | 33 |
5 | Crewe | 17 | +11 | 32 |
6 | Barrow | 18 | +6 | 31 |
7 | Accrington | 18 | +3 | 29 |
8 | Gillingham | 18 | -6 | 28 |
9 | Wimbledon | 17 | +6 | 25 |
10 | Swindon | 18 | +5 | 24 |
11 | Morecambe | 16 | +5 | 24 |
12 | Crawley | 17 | -2 | 24 |
13 | MK Dons | 17 | +2 | 23 |
14 | Harrogate Town | 18 | -6 | 23 |
15 | Salford City | 18 | -1 | 21 |
16 | Walsall | 17 | -5 | 20 |
17 | Colchester | 18 | -7 | 20 |
18 | Bradford | 18 | -7 | 20 |
18 | Doncaster | 17 | -7 | 20 |
20 | Newport County | 18 | -8 | 19 |
21 | Grimsby | 18 | -5 | 18 |
22 | Tranmere Rovers | 18 | -8 | 14 |
23 | Forest Green | 17 | -12 | 14 |
24 | Sutton Utd | 18 | -14 | 12 |
Clasament League One
P | Echipa | MJ | Glv | Pct |
---|---|---|---|---|
1 | Portsmouth | 16 | +15 | 36 |
2 | Oxford Utd | 16 | +15 | 35 |
3 | Bolton | 16 | +12 | 35 |
4 | Stevenage | 18 | +7 | 32 |
5 | Peterborough | 17 | +13 | 31 |
6 | Barnsley | 16 | +13 | 27 |
7 | Derby County | 16 | +13 | 27 |
8 | Blackpool | 18 | +5 | 27 |
9 | Bristol Rovers | 16 | +2 | 23 |
10 | Lincoln | 17 | +2 | 23 |
11 | Charlton | 16 | +4 | 22 |
12 | Wycombe | 16 | -2 | 22 |
13 | Burton Albion | 17 | -5 | 20 |
13 | Leyton Orient | 16 | -5 | 20 |
15 | Cambridge Utd | 17 | -7 | 20 |
16 | Shrewsbury | 18 | -16 | 20 |
17 | Port Vale | 16 | -11 | 19 |
18 | Wigan | 17 | +4 | 18 |
19 | Northampton | 16 | -4 | 17 |
20 | Exeter | 16 | -10 | 17 |
21 | Fleetwood | 16 | -7 | 16 |
22 | Carlisle | 17 | -7 | 14 |
23 | Cheltenham | 16 | -18 | 9 |
24 | Reading | 16 | -13 | 5 |
Colchester următoarele 6 meciuri
2023-11-25 | Colchester | - | Barrow |
2023-11-28 | Doncaster | - | Colchester |
2023-12-09 | Colchester | - | Crawley |
2023-12-16 | Wrexham | - | Colchester |
2023-12-22 | Colchester | - | Salford City |
2023-12-26 | MK Dons | - | Colchester |
Peterborough următoarele 6 meciuri
2023-11-25 | Peterborough | - | Burton Albion |
2023-11-28 | Stevenage | - | Peterborough |
2023-12-02 | Peterborough | - | Doncaster |
2023-12-09 | Peterborough | - | Oxford Utd |
2023-12-16 | Fleetwood | - | Peterborough |
2023-12-23 | Shrewsbury | - | Peterborough |
Cote
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
2.98 | 3.45 | 2.22 |
Șansă dublă | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.60 | 1.27 | 1.35 |
Peste/Sub | Gl | Pst | Sub |
---|---|---|---|
1.5 | 1.18 | 4.05 | |
2.5 | 1.67 | 2.13 | |
3.5 | 2.57 | 1.42 |
Ambele Echipe sa Inscrie | Da | Nu |
---|---|---|
1.54 | 2.41 |