Premier League - Anglia
sâmbătă, 04.11.2023
15:00
15:00
Brentford
West Ham
3 - 2
(1 - 2, 2 - 0)
Informație | |
---|---|
Oraș | |
Gazde: | Londra |
Oaspeți: | Londra |
Stadion | |
Stadion: | Griffin Park |
Capacitate: | 12 300 (6 000) |
Dimensiuni: | 100 x 67 m |
Fotografii: | Google maps (hărți) |
Antrenor | |
Gazde: | Thomas Frank (Dan) |
Oaspeți: | Julen Lopetegui (Spa) |
Oră începere | |
Oră: | 15:00 (15:00 ora locala) |
Ultimele 7 întâlniri directe
2023-05-14 | Brentford | 2 - 0 | West Ham |
2023-01-07 | Brentford | 0 - 1 | West Ham |
2022-12-30 | West Ham | 0 - 2 | Brentford |
2022-04-10 | Brentford | 2 - 0 | West Ham |
2021-10-03 | West Ham | 1 - 2 | Brentford |
2021-07-31 | Brentford | 0 - 1 | West Ham |
2020-08-29 | West Ham | 2 - 1 | Brentford |
V | E | Î | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | |
57% | 0% | 43% | 71% | 29% | 0% |
Brentford ultimele 12 meciuri
2023-10-28 | Chelsea | 0 - 2 | Brentford |
2023-10-21 | Brentford | 3 - 0 | Burnley |
2023-10-07 | Manchester Utd | 2 - 1 | Brentford |
2023-10-01 | Nottingham | 1 - 1 | Brentford |
2023-09-27 | Brentford | 0 - 1 | Arsenal |
2023-09-23 | Brentford | 1 - 3 | Everton |
2023-09-16 | Newcastle | 1 - 0 | Brentford |
2023-09-02 | Brentford | 2 - 2 | Bournemouth |
2023-08-29 | Newport County | 1 - 1 | Brentford |
2023-08-26 | Brentford | 1 - 1 | Crystal Palace |
2023-08-19 | Fulham | 0 - 3 | Brentford |
2023-08-13 | Brentford | 2 - 2 | Tottenham |
V | E | Î | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 5 | 4 | 10 | 6 | 3 | |
25% | 42% | 33% | 83% | 50% | 25% |
West Ham ultimele 12 meciuri
2023-11-01 | West Ham | 3 - 1 | Arsenal |
2023-10-29 | West Ham | 0 - 1 | Everton |
2023-10-26 | Olympiakos | 2 - 1 | West Ham |
2023-10-22 | Aston Villa | 4 - 1 | West Ham |
2023-10-08 | West Ham | 2 - 2 | Newcastle |
2023-10-05 | Freiburg | 1 - 2 | West Ham |
2023-09-30 | West Ham | 2 - 0 | Sheffield Utd |
2023-09-27 | Lincoln | 0 - 1 | West Ham |
2023-09-24 | Liverpool | 3 - 1 | West Ham |
2023-09-21 | West Ham | 3 - 1 | TSC Backa Topola |
2023-09-16 | West Ham | 1 - 3 | Manchester City |
2023-09-01 | Luton | 1 - 2 | West Ham |
V | E | Î | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 1 | 5 | 10 | 9 | 6 | |
50% | 8% | 42% | 83% | 75% | 50% |
Clasament Premier League
P | Echipa | MJ | Glv | Pct |
---|---|---|---|---|
1 | Tottenham | 10 | +13 | 26 |
2 | Arsenal | 10 | +15 | 24 |
3 | Manchester City | 10 | +15 | 24 |
4 | Liverpool | 10 | +14 | 23 |
5 | Aston Villa | 10 | +12 | 22 |
6 | Newcastle | 10 | +15 | 17 |
7 | Brighton | 10 | +4 | 17 |
8 | Manchester Utd | 10 | -5 | 15 |
9 | West Ham | 10 | -1 | 14 |
10 | Brentford | 10 | +4 | 13 |
11 | Chelsea | 10 | +2 | 12 |
12 | Wolves | 10 | -4 | 12 |
13 | Crystal Palace | 10 | -5 | 12 |
14 | Fulham | 10 | -7 | 12 |
15 | Nottingham | 10 | -5 | 6 |
16 | Bournemouth | 10 | -13 | 6 |
17 | Luton | 10 | -11 | 5 |
18 | Burnley | 10 | -17 | 4 |
19 | Everton | 10 | -4 | 2 |
20 | Sheffield Utd | 10 | -22 | 1 |
Cronologia meciurilor din liga
Brentford | |
West Ham | |
Gazde | |
Oaspeți |
Meciuri gazde/oaspeți
P | Echipa | Brentford | West Ham |
---|---|---|---|
1 | Tottenham | 2 - 2 | |
2 | Arsenal | ||
3 | Manchester City | ||
4 | Liverpool | 3 - 1 | |
5 | Aston Villa | 4 - 1 | |
6 | Newcastle | ||
7 | Brighton | 1 - 3 | |
8 | Manchester Utd | ||
9 | West Ham | - | |
10 | Brentford | - | |
11 | Chelsea | ||
12 | Wolves | ||
13 | Crystal Palace | 1 - 1 | |
14 | Fulham | ||
15 | Nottingham | ||
16 | Bournemouth | 2 - 2 | 1 - 1 |
17 | Luton | 1 - 2 | |
18 | Burnley | 3 - 0 | |
19 | Everton | 1 - 3 | |
20 | Sheffield Utd |
Poziție în ligă
Brentford | West Ham | |
Poziția | 10 | 9 |
Puncte | 13 | 14 |
Gazde | Oaspeți | |
Poziția | 10 | 8 |
Puncte | 6 | 7 |
Formă în ligă
Brentford | West Ham | |
Victorii Egaluri Înfrângeri |
3
4 3 |
4
2 4 |
Gazde | Oaspeți | |
Victorii Egaluri Înfrângeri |
1
3 1 |
2
1 2 |
Goluri în ligă
Brentford | West Ham | |
Goluri marcate Goluri primite |
16
12 |
16
17 |
Gazde | Oaspeți | |
Goluri marcate Goluri primite |
9
8 |
8
10 |
Statistici generale pentru Premier League
Meciuri (100) | |
Victorii pentru gazde | 43% |
Egaluri | 21% |
Victorii pentru oaspeți | 36% |
Meciuri jucate | 100% |
Goluri (303) | |
Goluri pe meci | 3.03 |
Goluri pentru gazde pe meci | 1.64 |
Goluri pentru oaspeți pe meci | 1.39 |
Echipa gazdă a marcat goluri în | 78% |
Echipa oaspeți a marcat goluri în | 78% |
Ambele Echipe sa Inscrie | 59% |
Peste 1.5 | 81% |
Peste 2.5 | 64% |
Peste 3.5 | 40% |
Brentford următoarele 6 meciuri
2023-11-12 | Liverpool | - | Brentford |
2023-11-25 | Brentford | - | Arsenal |
2023-12-02 | Brentford | - | Luton |
2023-12-06 | Brighton | - | Brentford |
2023-12-09 | Sheffield Utd | - | Brentford |
2023-12-17 | Brentford | - | Aston Villa |
West Ham următoarele 6 meciuri
2023-11-09 | West Ham | - | Olympiakos |
2023-11-12 | West Ham | - | Nottingham |
2023-11-25 | Burnley | - | West Ham |
2023-11-30 | TSC Backa Topola | - | West Ham |
2023-12-03 | West Ham | - | Crystal Palace |
2023-12-07 | Tottenham | - | West Ham |
Cote
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
2.05 | 3.60 | 3.60 |
Șansă dublă | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.29 | 1.29 | 1.73 |
Peste/Sub | Gl | Pst | Sub |
---|---|---|---|
1.5 | 1.22 | 4.33 | |
2.5 | 1.70 | 2.10 | |
3.5 | 2.75 | 1.44 |
Ambele Echipe sa Inscrie | Da | Nu |
---|---|---|
1.62 | 2.20 |