League One - Anglia
marți, 08.04.2025
19:45
19:45

Bolton

Rotherham
0 - 1
(0 - 1, 0 - 0)
| Informație | |
|---|---|
| Oraș | |
| Gazde: | Bolton |
| Oaspeți: | Rotherham |
| Distanţă: | 73.2 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Reebok Stadium |
| Capacitate: | 28 723 |
| Dimensiuni: | 100 x 65 m |
| Fotografii: | Google maps (hărți) |
| Oră începere | |
| Oră: | 19:45 (19:45 ora locala) |
Ultimele 11 întâlniri directe
| 2025-01-11 | Rotherham | 3 - 1 | Bolton |
| 2022-01-01 | Rotherham | 2 - 1 | Bolton |
| 2021-09-18 | Bolton | 0 - 2 | Rotherham |
| 2019-09-14 | Rotherham | 6 - 1 | Bolton |
| 2018-12-26 | Bolton | 2 - 1 | Rotherham |
| 2018-10-20 | Rotherham | 1 - 1 | Bolton |
| 2016-02-06 | Bolton | 2 - 1 | Rotherham |
| 2015-12-26 | Rotherham | 4 - 0 | Bolton |
| 2015-01-27 | Rotherham | 4 - 2 | Bolton |
| 2014-09-16 | Bolton | 3 - 2 | Rotherham |
| 2013-07-16 | Rotherham | 2 - 1 | Bolton |
| V | E | Î | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 1 | 7 | 11 | 9 | 5 | |
| 27% | 9% | 64% | 100% | 82% | 45% |
Bolton ultimele 12 meciuri
| 2025-04-05 | Bolton | 1 - 0 | Bristol Rovers |
| 2025-04-01 | Wigan | 0 - 1 | Bolton |
| 2025-03-29 | Blackpool | 2 - 1 | Bolton |
| 2025-03-15 | Bolton | 0 - 1 | Stockport |
| 2025-03-11 | Bristol Rovers | 3 - 2 | Bolton |
| 2025-03-08 | Burton Albion | 1 - 2 | Bolton |
| 2025-03-04 | Bolton | 3 - 1 | Birmingham |
| 2025-03-01 | Wrexham | 0 - 0 | Bolton |
| 2025-02-22 | Bolton | 2 - 1 | Leyton Orient |
| 2025-02-15 | Shrewsbury | 2 - 3 | Bolton |
| 2025-02-11 | Wrexham | 1 - 0 | Bolton |
| 2025-02-08 | Bolton | 4 - 3 | Crawley |
| V | E | Î | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 4 | |
| 58% | 8% | 33% | 58% | 58% | 33% |
Rotherham ultimele 12 meciuri
| 2025-04-05 | Rotherham | 2 - 1 | Blackpool |
| 2025-04-01 | Northampton | 0 - 2 | Rotherham |
| 2025-03-29 | Rotherham | 0 - 4 | Crawley |
| 2025-03-18 | Rotherham | 2 - 3 | Wycombe |
| 2025-03-15 | Rotherham | 1 - 1 | Exeter |
| 2025-03-08 | Wrexham | 1 - 0 | Rotherham |
| 2025-03-04 | Rotherham | 1 - 0 | Leyton Orient |
| 2025-03-01 | Bristol Rovers | 2 - 3 | Rotherham |
| 2025-02-22 | Rotherham | 0 - 1 | Barnsley |
| 2025-02-15 | Reading | 2 - 1 | Rotherham |
| 2025-02-11 | Blackpool | 0 - 0 | Rotherham |
| 2025-02-08 | Rotherham | 1 - 2 | Shrewsbury |
| V | E | Î | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 2 | 6 | 8 | 6 | 3 | |
| 33% | 17% | 50% | 67% | 50% | 25% |
Clasament League One
| P | Echipa | MJ | Glv | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham | 39 | +43 | 92 |
| 2 | Wrexham | 41 | +27 | 81 |
| 3 | Wycombe | 40 | +28 | 75 |
| 4 | Stockport | 41 | +24 | 74 |
| 5 | Charlton | 41 | +19 | 73 |
| 6 | Bolton | 40 | +5 | 66 |
| 7 | Reading | 40 | +6 | 65 |
| 8 | Huddersfield | 40 | +14 | 64 |
| 9 | Leyton Orient | 40 | +15 | 60 |
| 10 | Blackpool | 41 | +10 | 60 |
| 11 | Lincoln | 41 | +8 | 54 |
| 12 | Barnsley | 41 | -7 | 54 |
| 13 | Stevenage | 40 | -5 | 52 |
| 14 | Rotherham | 40 | -4 | 51 |
| 15 | Peterborough | 40 | -9 | 48 |
| 16 | Exeter | 40 | -14 | 48 |
| 17 | Mansfield | 40 | -9 | 47 |
| 18 | Northampton | 41 | -17 | 46 |
| 19 | Wigan | 39 | -4 | 45 |
| 20 | Bristol Rovers | 41 | -25 | 42 |
| 21 | Burton Albion | 40 | -18 | 39 |
| 22 | Crawley | 41 | -30 | 36 |
| 23 | Cambridge Utd | 41 | -25 | 35 |
| 24 | Shrewsbury | 40 | -32 | 29 |
Cronologia meciurilor din liga
| Bolton | |
| Rotherham | |
| Gazde | |
| Oaspeți |
Meciuri gazde/oaspeți
| P | Echipa | Bolton | Rotherham |
|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham | 3 - 1 | 2 - 1 |
| 2 | Wrexham | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 3 | Wycombe | 2 - 0 | |
| 4 | Stockport | 0 - 1 | |
| 5 | Charlton | 1 - 2 | 1 - 1 |
| 6 | Bolton | - | |
| 7 | Reading | 5 - 2 | 2 - 1 |
| 8 | Huddersfield | 0 - 4 | 0 - 0 |
| 9 | Leyton Orient | 2 - 1 | 1 - 0 |
| 10 | Blackpool | 2 - 1 | 0 - 0 |
| 11 | Lincoln | 3 - 0 | 0 - 1 |
| 12 | Barnsley | 1 - 2 | 2 - 0 |
| 13 | Stevenage | ||
| 14 | Rotherham | - | |
| 15 | Peterborough | 1 - 0 | 3 - 3 |
| 16 | Exeter | 0 - 2 | 1 - 0 |
| 17 | Mansfield | 3 - 1 | 1 - 0 |
| 18 | Northampton | 3 - 1 | 0 - 2 |
| 19 | Wigan | 0 - 2 | |
| 20 | Bristol Rovers | 1 - 0 | 2 - 3 |
| 21 | Burton Albion | 2 - 1 | 4 - 2 |
| 22 | Crawley | 4 - 3 | 1 - 0 |
| 23 | Cambridge Utd | 2 - 2 | 0 - 1 |
| 24 | Shrewsbury | 2 - 2 | 1 - 1 |
Poziție în ligă
| Bolton | Rotherham | |
| Poziția | 6 | 14 |
| Puncte | 66 | 51 |
| Gazde | Oaspeți | |
| Poziția | 7 | 20 |
| Puncte | 36 | 17 |
Formă în ligă
| Bolton | Rotherham | |
|
Victorii Egaluri Înfrângeri |
20
6 14 |
14
9 17 |
| Gazde | Oaspeți | |
|
Victorii Egaluri Înfrângeri |
11
3 6 |
4
5 10 |
Goluri în ligă
| Bolton | Rotherham | |
|
Goluri marcate Goluri primite |
62
57 |
46
50 |
| Gazde | Oaspeți | |
|
Goluri marcate Goluri primite |
35
28 |
16
24 |
Statistici generale pentru League One
| Meciuri (484) | |
| Victorii pentru gazde | 44% |
| Egaluri | 24% |
| Victorii pentru oaspeți | 32% |
| Meciuri jucate | 100% |
| Goluri (1229) | |
| Goluri pe meci | 2.54 |
| Goluri pentru gazde pe meci | 1.40 |
| Goluri pentru oaspeți pe meci | 1.14 |
| Echipa gazdă a marcat goluri în | 73% |
| Echipa oaspeți a marcat goluri în | 68% |
| Ambele Echipe sa Inscrie | 50% |
| Peste 1.5 | 72% |
| Peste 2.5 | 49% |
| Peste 3.5 | 23% |
Bolton următoarele 6 meciuri
| 2025-04-12 | Barnsley | - | Bolton |
| 2025-04-18 | Bolton | - | Wycombe |
| 2025-04-21 | Lincoln | - | Bolton |
| 2025-04-26 | Peterborough | - | Bolton |
| 2025-05-03 | Bolton | - | Stevenage |
| 2025-07-11 | Bolton | - | Orlando Pirates |
Rotherham următoarele 6 meciuri
| 2025-04-12 | Stockport | - | Rotherham |
| 2025-04-18 | Rotherham | - | Mansfield |
| 2025-04-21 | Wigan | - | Rotherham |
| 2025-04-27 | Stevenage | - | Rotherham |
| 2025-05-03 | Rotherham | - | Peterborough |
| 2025-07-11 | Bromley | - | Rotherham |
Cote
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.70 | 3.75 | 4.50 |
| Șansă dublă | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.18 | 1.25 | 2.10 |
| Peste/Sub | Gl | Pst | Sub |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.30 | 3.40 | |
| 2.5 | 2.00 | 1.85 | |
| 3.5 | 3.40 | 1.30 |
| Ambele Echipe sa Inscrie | Da | Nu |
|---|---|---|
| 1.95 | 1.80 |