Superliga East - Indonezia
sâmbătă, 22.02.2014
12:00
12:00

Bhayangkara

Persiba Bantul
4 - 1
| Informație | |
|---|---|
| Oraș | |
| Gazde: | Bandar Lampung | 
| Oaspeți: | Bantul | 
| Distanţă: | 621.3 km | 
| Oră începere | |
| Oră: | 12:00 (19:00 ora locala) | 
Întâlniri directe
Nu există date în sistem
Bhayangkara ultimele 5 meciuri
| 2014-02-18 | Bhayangkara | 1 - 1 | Persikabo 1973 | 
| 2014-02-10 | Persela | 3 - 0 | Bhayangkara | 
| 2014-02-05 | Bhayangkara | 1 - 0 | Bali United | 
| 2014-02-01 | Bhayangkara | 2 - 1 | Mitra Kukar | 
| 2012-12-28 | Arema Malang | 1 - 0 | Bhayangkara | 
| V | E | Î | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
| 40% | 20% | 40% | 60% | 40% | 0% | 
Persiba Bantul ultimele 3 meciuri
| 2014-02-19 | PSM Makassar | 4 - 0 | Persiba Bantul | 
| 2014-02-08 | Persiba Bantul | 0 - 1 | Persikabo 1973 | 
| 2014-02-01 | P. Balikpapan | 1 - 1 | Persiba Bantul | 
Clasament Superliga East
| P | Echipa | MJ | Glv | Pct | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitra Kukar | 5 | +6 | 10 | 
| 2 | Persipura | 5 | +4 | 9 | 
| 3 | Bali United | 5 | +4 | 6 | 
| 4 | Persikabo 1973 | 3 | +1 | 5 | 
| 5 | Persepam Madura United | 4 | -2 | 5 | 
| 6 | PSM Makassar | 4 | +1 | 4 | 
| 7 | Bhayangkara | 4 | -1 | 4 | 
| 8 | Perseru Serui | 4 | -3 | 4 | 
| 9 | Persela | 4 | -4 | 4 | 
| 10 | P. Balikpapan | 3 | -1 | 2 | 
| 11 | Persiba Bantul | 3 | -5 | 1 | 
Cronologia meciurilor din liga
| Bhayangkara | |
| Persiba Bantul | |
| Gazde | |
| Oaspeți | 
Meciuri gazde/oaspeți
| P | Echipa | Bhayangkara | Persiba Bantul | 
|---|---|---|---|
| 1 | Mitra Kukar | 2 - 1 | |
| 2 | Persipura | ||
| 3 | Bali United | 1 - 0 | |
| 4 | Persikabo 1973 | 1 - 1 | |
| 5 | Persepam Madura United | ||
| 6 | PSM Makassar | 4 - 0 | |
| 7 | Bhayangkara | - | |
| 8 | Perseru Serui | ||
| 9 | Persela | ||
| 10 | P. Balikpapan | 1 - 1 | |
| 11 | Persiba Bantul | - | 
Poziție în ligă
| Bhayangkara | Persiba Bantul | |
| Poziția | 7 | 11 | 
| Puncte | 4 | 1 | 
| Gazde | Oaspeți | |
| Poziția | 3 | 7 | 
| Puncte | 7 | 1 | 
Formă în ligă
| Bhayangkara | Persiba Bantul | |
| 
Victorii Egaluri Înfrângeri  | 
 
 2
  
 
1 1  | 
 
 0
 
 
1 2  | 
| Gazde | Oaspeți | |
| 
Victorii Egaluri Înfrângeri  | 
 
 2
  
 
1 0  | 
 
 0
 
 
1 1  | 
Goluri în ligă
| Bhayangkara | Persiba Bantul | |
| 
Goluri marcate Goluri primite  | 
 
 4
    
 
5  | 
 
 1
  
 
6  | 
| Gazde | Oaspeți | |
| 
Goluri marcate Goluri primite  | 
 
 4
    
 
2  | 
 
 1
  
 
5  | 
Statistici generale pentru Superliga East
| Meciuri (22) | |
| Victorii pentru gazde | 50% | 
| Egaluri | 41% | 
| Victorii pentru oaspeți | 9% | 
| Meciuri jucate | 100% | 
| Goluri (54) | |
| Goluri pe meci | 2.45 | 
| Goluri pentru gazde pe meci | 1.77 | 
| Goluri pentru oaspeți pe meci | 0.68 | 
| Echipa gazdă a marcat goluri în | 77% | 
| Echipa oaspeți a marcat goluri în | 50% | 
| Ambele Echipe sa Inscrie | 41% | 
| Peste 1.5 | 64% | 
| Peste 2.5 | 45% | 
| Peste 3.5 | 32% | 
Bhayangkara următoarele 6 meciuri
| 2014-03-09 | P. Balikpapan | - | Bhayangkara | 
| 2014-03-14 | Persepam Madura United | - | Bhayangkara | 
| 2014-04-15 | Persipura | - | Bhayangkara | 
| 2014-04-20 | Bhayangkara | - | Perseru Serui | 
| 2014-05-02 | PSM Makassar | - | Bhayangkara | 
| 2014-05-20 | Bhayangkara | - | PSM Makassar | 
Persiba Bantul următoarele 6 meciuri
| 2014-03-13 | Persiba Bantul | - | Bali United | 
| 2014-03-16 | Persiba Bantul | - | Mitra Kukar | 
| 2014-04-19 | Persela | - | Persiba Bantul | 
| 2014-04-23 | Persepam Madura United | - | Persiba Bantul | 
| 2014-04-28 | Persiba Bantul | - | Perseru Serui | 
| 2014-05-02 | Persiba Bantul | - | Persipura | 
Cote
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
| - | - | - |