Prima Ligă - Kenya
duminică, 26.04.2026
13:00
13:00

APS Bomet

Sofapaka
| Informație | |
|---|---|
| Oraș | |
| Gazde: | Bomet |
| Oaspeți: | Nairobi |
| Distanţă: | 173.8 km |
| Oră începere | |
| Oră: | 13:00 (15:00 ora locala) |
Ultimele 1 întâlniri directe
| 2025-11-29 | Sofapaka | 0 - 0 | APS Bomet |
APS Bomet ultimele 12 meciuri
| 2026-04-19 | Posta Rangers | 0 - 3 | APS Bomet |
| 2026-04-04 | Ulinzi Stars | 0 - 1 | APS Bomet |
| 2026-03-29 | APS Bomet | 0 - 0 | Nairobi United |
| 2026-03-21 | Mara Sugar | 0 - 0 | APS Bomet |
| 2026-03-14 | APS Bomet | 1 - 1 | Bidco United |
| 2026-03-02 | Kakamega Homeboyz | 2 - 1 | APS Bomet |
| 2026-02-26 | APS Bomet | 0 - 1 | Kariobangi Sharks |
| 2026-02-22 | Kenya Police | 0 - 0 | APS Bomet |
| 2026-02-15 | APS Bomet | 1 - 2 | Gor Mahia |
| 2026-02-04 | Nairobi United | 1 - 2 | APS Bomet |
| 2026-02-01 | Muranga Seal | 2 - 1 | APS Bomet |
| 2026-01-24 | APS Bomet | 3 - 3 | Shabana |
| V | E | Î | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | |
| 25% | 42% | 33% | 58% | 50% | 8% |
Sofapaka ultimele 12 meciuri
| 2026-04-18 | Tusker | 0 - 0 | Sofapaka |
| 2026-04-03 | Sofapaka | 0 - 0 | Bandari |
| 2026-03-29 | Ulinzi Stars | 2 - 0 | Sofapaka |
| 2026-03-21 | Bidco United | 0 - 0 | Sofapaka |
| 2026-03-14 | Sofapaka | 0 - 1 | Nairobi United |
| 2026-03-02 | Mara Sugar | 3 - 1 | Sofapaka |
| 2026-02-26 | Sofapaka | 0 - 2 | Kenya Police |
| 2026-02-20 | Kakamega Homeboyz | 2 - 0 | Sofapaka |
| 2026-02-15 | Sofapaka | 2 - 3 | Muranga Seal |
| 2026-01-31 | Gor Mahia | 3 - 0 | Sofapaka |
| 2026-01-25 | Sofapaka | 0 - 1 | Leopards |
| 2026-01-17 | Shabana | 1 - 0 | Sofapaka |
| V | E | Î | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 0 | 3 | 9 | 6 | 3 | 2 | |
| 0% | 25% | 75% | 50% | 25% | 17% |
Clasament Prima Ligă
| P | Echipa | MJ | Glv | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 28 | +25 | 58 |
| 2 | Leopards | 28 | +15 | 55 |
| 3 | Kenya Police | 28 | +9 | 47 |
| 4 | Kakamega Homeboyz | 28 | +13 | 46 |
| 5 | Shabana | 28 | +2 | 46 |
| 6 | Nairobi United | 28 | +9 | 42 |
| 7 | Tusker | 28 | -2 | 41 |
| 8 | Kenya CB | 28 | -1 | 40 |
| 9 | Bandari | 28 | +3 | 39 |
| 10 | Muranga Seal | 28 | 0 | 38 |
| 11 | Mara Sugar | 28 | +1 | 37 |
| 12 | Mathare United | 28 | -2 | 34 |
| 13 | Posta Rangers | 28 | -12 | 31 |
| 14 | APS Bomet | 28 | -5 | 28 |
| 14 | Ulinzi Stars | 28 | -5 | 28 |
| 16 | Kariobangi Sharks | 28 | -12 | 26 |
| 17 | Bidco United | 28 | -17 | 22 |
| 18 | Sofapaka | 28 | -21 | 17 |
Cronologia meciurilor din liga
| APS Bomet | |
| Sofapaka | |
| Gazde | |
| Oaspeți |
Meciuri gazde/oaspeți
| P | Echipa | APS Bomet | Sofapaka |
|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 1 - 2 | 3 - 0 |
| 2 | Leopards | 1 - 1 | |
| 3 | Kenya Police | 0 - 1 | 1 - 0 |
| 4 | Kakamega Homeboyz | 1 - 2 | 2 - 0 |
| 5 | Shabana | 3 - 3 | 1 - 0 |
| 6 | Nairobi United | 0 - 0 | 0 - 3 |
| 7 | Tusker | 0 - 1 | 0 - 0 |
| 8 | Kenya CB | 1 - 0 | |
| 9 | Bandari | 1 - 0 | 2 - 0 |
| 10 | Muranga Seal | 0 - 2 | 1 - 2 |
| 11 | Mara Sugar | 1 - 1 | 3 - 1 |
| 12 | Mathare United | 1 - 1 | 1 - 0 |
| 13 | Posta Rangers | 0 - 0 | |
| 14 | APS Bomet | - | |
| 14 | Ulinzi Stars | 0 - 1 | 2 - 0 |
| 16 | Kariobangi Sharks | 0 - 1 | |
| 17 | Bidco United | 1 - 1 | 0 - 0 |
| 18 | Sofapaka | - |
Statistica echipelor în ligă
| APS Bomet | Sofapaka | |
| Victorii | 6 | 3 |
| Egaluri | 10 | 8 |
| Înfrângeri | 12 | 17 |
| Goluri marcate | 28 | 15 |
| Goluri primite | 33 | 36 |
| Medie goluri inscrise | 1.00 | 0.54 |
| Medie goluri primite | 1.18 | 1.29 |
| Meciuri goluri marcate | 61% | 32% |
| Meciuri goluri primite | 68% | 75% |
| Ambele Echipe sa Inscrie | 50% | 25% |
| Peste 1.5 | 57% | 57% |
| Peste 2.5 | 43% | 25% |
| Peste 3.5 | 14% | 14% |
| Gazde | Oaspeți | |
| Victorii | 1 | 2 |
| Egaluri | 6 | 3 |
| Înfrângeri | 7 | 9 |
| Goluri marcate | 9 | 7 |
| Goluri primite | 16 | 18 |
| Medie goluri inscrise | 0.64 | 0.50 |
| Medie goluri primite | 1.14 | 1.29 |
| Meciuri goluri marcate | 50% | 29% |
| Meciuri goluri primite | 79% | 79% |
| Ambele Echipe sa Inscrie | 43% | 21% |
| Peste 1.5 | 50% | 57% |
| Peste 2.5 | 21% | 29% |
| Peste 3.5 | 7% | 7% |
Statistici generale pentru Prima Ligă
| Meciuri (252) | |
| Victorii pentru gazde | 33% |
| Egaluri | 32% |
| Victorii pentru oaspeți | 35% |
| Meciuri jucate | 82% |
| Goluri (506) | |
| Goluri pe meci | 2.01 |
| Goluri pentru gazde pe meci | 1.02 |
| Goluri pentru oaspeți pe meci | 0.99 |
| Echipa gazdă a marcat goluri în | 65% |
| Echipa oaspeți a marcat goluri în | 63% |
| Ambele Echipe sa Inscrie | 42% |
| Peste 1.5 | 59% |
| Peste 2.5 | 33% |
| Peste 3.5 | 14% |
APS Bomet următoarele 5 meciuri
| 2026-05-03 | APS Bomet | - | Kenya CB |
| 2026-05-09 | Mathare United | - | APS Bomet |
| 2026-05-16 | Bandari | - | APS Bomet |
| 2026-05-23 | APS Bomet | - | Leopards |
| 2026-05-30 | Tusker | - | APS Bomet |
Sofapaka următoarele 5 meciuri
| 2026-05-01 | Sofapaka | - | Mathare United |
| 2026-05-10 | Posta Rangers | - | Sofapaka |
| 2026-05-17 | Sofapaka | - | Kenya CB |
| 2026-05-23 | Sofapaka | - | Shabana |
| 2026-05-30 | Kariobangi Sharks | - | Sofapaka |
Cote
Nu există date în sistem