P | Tipster | Prft | |
---|---|---|---|
1 | Primate | +403.67 | |
2 | Mac-Butler | +331.98 | |
3 | Macan | +207.46 | |
4 | Mastaity | +191.28 | |
5 | Asenlv | +147.30 | |
6 | Nsikak690 | +140.50 | |
7 | January24 | +138.66 | |
8 | Lenaro | +106.90 | |
9 | Kingpin | +80.15 | |
10 | Entertainment | +76.74 | |
11 | Wojciech_Slaw | +74.50 | |
12 | Hovi | +69.10 | |
13 | Target_Man | +68.04 | |
14 | OLIVER85 | +65.05 | |
15 | RedDevils1878 | +58.60 | |
16 | Deyan76 | +58.30 | |
17 | Babaki76 | +54.00 | |
18 | Yannakis_Nikos | +41.60 | |
19 | SimoBorisov | +37.80 | |
20 | Albert_Yaounde | +36.40 | |
21 | Asenlvs | +32.02 | |
22 | TUGA78 | +31.50 | |
23 | Zengrod | +30.40 | |
24 | DiezDiasDobles | +30.32 | |
25 | FCB_1899 | +29.62 | |
26 | Gladius1 | +29.55 | |
27 | Wincame | +29.12 | |
28 | TolleWetten | +29.00 | |
29 | Eteidung001 | +29.00 | |
30 | MessiMania | +28.30 | |
31 | AllTipsRight | +24.89 | |
32 | BlagoPoryazov78 | +24.24 | |
33 | Watchman | +24.00 | |
34 | Svetoslav.s12 | +23.26 | |
35 | MasterClass2022 | +19.50 | |
36 | Tipingmaster | +18.80 | |
37 | ChicoArgentino | +17.90 | |
38 | Davtip | +17.05 | |
39 | KBenzemaNo1 | +16.80 | |
40 | Amineamine | +15.60 | |
41 | Alettymer | +14.50 | |
42 | Paul_Ebuehi | +14.00 | |
43 | Annihilator | +13.50 | |
44 | Pavkata_Iliev | +13.46 | |
45 | LuckyJimmy | +11.20 | |
46 | Pablo_Gonzales | +11.00 | |
47 | Mumu | +10.50 | |
48 | PietroInfantino | +9.63 | |
49 | Panenka91 | +9.10 | |
50 | Biola1 | +8.49 |
*** Clasamentul săptămânii se bazează pe GMT, nu pe ora locală. Pe secțiunea de competiție toate orele (dacă nu este menționat altfel) sunt conform GMT.